低的食物

按钠含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1501 蔓越莓(罐头) 豆类,蔓越莓(罗马),成熟种子,罐头(U) 332 111
1502 扇贝 扇贝(鲜) 339 113
1503 豆类(烘焙,罐装) 豆类,烘焙,罐装,素食(U) 343 114
1504 黑醋 349.5 117
1505 泥蚶 354.9 118
1506 毛蛤蜊 363 121
1507 龙利鱼(熟) 鱼,比目鱼(鲽鱼和舌鳎类),熟,干热(U)、鳎目 363 121
1508 猪蹄(熟) 363.2 121
1509 百吉饼(肉桂葡萄干) 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈,烘焙(U) 370 123
1510 素鸡 373.8 125
1511 菜豆泥(红色、罐装) 菜豆 rojos volteados(豆泥,红色,罐装)(U) 375 125
1512 汤(番茄、罐头、浓缩) 汤,番茄,罐头,浓缩(U) 377 126
1513 珍宝蟹(熟) 甲壳类,蟹,珍宝蟹,熟,蒸(U) 378 126
1514 石花菜(冻菜) 海冻菜 380.8 127
1515 黑龟豆(罐头) 豆类,黑龟豆,成熟种子,罐头(U) 384 128
1516 鸡蛋粉(全蛋粉) 393.2 131
1517 梭子蟹(熟) 甲壳类,蟹,青蟹,熟,蒸(U)、三疣梭子蟹 395 132
1518 原汁沙棘 396.8 132
1519 酱蘑菇 400 133
1520 鸡精(用水配制) 汤,鸡汤或高汤,干燥,用水配制(U)、鸡精、鸡粉 401 134
1521 甜甜圈(糖化或釉面) 甜甜圈,蛋糕型,普通,糖化或釉面(U) 402 134
1522 果味饮料(低卡路里) 饮料,果味饮料,干粉状混合物,低卡路里,含阿斯巴甜(U) 404 135
1523 油菜(脱水) 405.3 135
1524 百吉饼(肉桂葡萄干) 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈(U) 407 136
1525 羊肉(熟) 408 136
1526 花生(干烤) 花生,所有类型,干烤,加盐(U) 410 137
1527 薄脆饼干(黑麦) 饼干,薄脆饼干,黑麦(U) 410 137
1528 辣椒(罐头主菜) 辣椒,没有豆类,罐头主菜(U) 411 137
1529 刺菜蓟(熟、加盐) 刺菜蓟,熟,煮,沥干,加盐(U) 412 137
1530 牛肉干 412.4 137
1531 磷虾 甲壳动物,南极磷虾,未加工(J)、南极虾、大磷虾 420 140
1532 FritoLay(杂粮小吃) 零食,FritoLay,SunChips,杂粮小吃,原味(U) 423 141
1533 奶酪(山羊) 奶酪,山羊,硬型(U) 423 141
1534 蘑菇(罐头) 蘑菇,罐头,排水固体(U) 425 142
1535 蛤蜊(均值) 425.7 142
1536 鹰嘴豆泥 鹰嘴豆泥,商业(U) 426 142
1537 花生酱 花生酱,光滑风格,含盐(U) 426 142
1538 山核桃(熟) 小核桃 430.3 143
1539 酱汁(意大利面条/海员式沙司) 酱汁,意大利面,意大利面条/海员式沙司,即可食用(U) 437 146
1540 羊血 443.4 148
1541 花生仁(炒) 445.1 148
1542 辣牛肉酱与豆(罐装主菜) 辣牛肉酱与豆,罐装主菜(U) 449 150
1543 贻贝 淡菜、壳菜、贻贝(鲜)、海虹 451.4 150
1544 香菜(脱水) 香料,香菜,干燥(U)、欧芹 452 151
1545 蚕豆(罐头) 蚕豆,成熟的种子,罐头(U) 453 151
1546 全麦面包 面包,全麦,商业化制备(U)、吐司 455 152
1547 牡蛎(海蛎子) 462.1 154
1548 海蜇头 467.7 156
1549 猪肉松 猪肉松(均值) 469 156
1550 法兰克福(素食) 法兰克福,素食(U) 471 157
1551 烤鸡 472.3 157
1552 甜甜圈 甜甜圈,蛋糕型,普通(包括未加糖,老式)(U) 477 159
1553 甜菜叶(熟) 甜菜叶,熟,煮,沥干,加盐(U) 477 159
1554 梭子蟹 481.4 160
1555 橘饼 485.9 162
1556 面包(白色) 面包,白色,商业化制备(包括软面包屑)(U) 490 163
1557 秋蛤蜊 492.3 164
1558 大白菜(脱水) 492.5 164
1559 海参 502.9 168
1560 可可粉 饮料,可可粉,粉末(U) 504 168
1561 百吉饼(鸡蛋) 百吉饼,鸡蛋(U) 505 168
1562 鸡肉(烤肉) 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,肉和皮(U) 509 170
1563 鸡肉馅饼(冷冻) 鸡肉馅饼,冷冻,生的(U) 518 173
1564 阿拉斯加帝王蟹(模拟蟹肉) 甲壳类动物,蟹,阿拉斯加帝王蟹,模拟蟹肉,由鱼糜制成(U) 529 176
1565 嫩鸡胸肉(拍面包屑) 嫩鸡胸肉,拍面包屑,生的(U) 536 179
1566 雪蟹 甲壳类,蟹,皇后蟹,未加工(U) 539 180
1567 花生酱(减少脂肪) 花生酱,光滑,减少脂肪(U) 540 180
1568 松花蛋 皮蛋、松花蛋(鸭蛋) 542.7 181
1569 蚕豆(炸) 547.9 183
1570 蒜肠 561.5 187
1571 鸡肉(烤肉、不带皮) 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,仅肉(不带皮)(U) 563 188
1572 牛奶粉 牛乳粉 567.8 189
1573 素食汉堡 素食汉堡或大豆汉堡,未准备的(U) 569 190
1574 油饼 572.5 191
1575 潜艇三明治 快餐,潜艇三明治,白面包冷切配生菜和番茄(U) 575 192
1576 火鸡肉汁(罐装) 肉汁,火鸡,罐装,随时可供使用(U) 577 192
1577 沙蛤蜊 577.7 193
1578 奶酪(干酪) 芝士 584.6 195
1579 油条 585.2 195
1580 比萨(意大利辣味香肠打顶、冷冻、熟) 比萨,意大利辣味香肠打顶,常规面包皮,冷冻、熟(U) 590 197
1581 多春鱼 鱼,大西洋毛鳞鱼,半干,未加工(J)、毛鳞鱼 590 197
1582 芝士汉堡(汉堡王) 汉堡王,芝士汉堡(U) 602 201
1583 风干肠 618 206
1584 磷虾(熟) 甲壳动物,南极磷虾,煮(J)、南极虾、大磷虾 620 207
1585 海绵蛋糕 蛋糕,海绵蛋糕,商业制备(U) 623 208
1586 豆腐干(菜干) 633.6 211
1587 三明治(汉堡王,鸡肉) 汉堡王,原味鸡肉三明治(U) 638 213
1588 黄油(加盐) 黄油,加盐(U) 643 214
1589 切达奶酪 奶酪,切达奶酪(U)、芝士 653 218
1590 德国酸菜(罐头) 德国泡菜,罐头,固体和液体(U) 661 220
1591 杂粮饼干 饼干,混合谷物,冷冻面团(U)、杂粮饼干 670 223
1592 猪肝(卤煮) 674.7 225
1593 素火腿 675.9 225
1594 血肠 血肠(U)、黑香肠(用猪血、乳脂以及谷粒制成) 680 227
1595 华夫饼(冷冻) 华夫饼,原味,冷冻,即热,微波炉(U) 682 227
1596 雪蟹(熟) 甲壳类,蟹,皇后蟹,熟,蒸(U) 691 230
1597 糖蒜(甜蒜头) 692.2 231
1598 驴鞭 698.1 233
1599 汤(鸡精奶油、罐头、浓缩) 汤,鸡精奶油,罐头,浓缩(U) 702 234
1600 紫菜 紫菜(干)、海苔 710.5 237

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。