烟酸低的食物

按烟酸含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1401 鸵鸟肉 鸵鸟,腿内侧,未加工(U) 4.847 180
1402 猪肉(腿) 4.9 181
1403 牛肉(前腿) 4.9 181
1404 4.9 181
1405 红娘鱼 翼红娘鱼 4.9 181
1406 鱿鱼 枪乌贼、鱿鱼(干) 4.9 181
1407 罗勒(脱水) 香料,罗勒,干燥(U) 4.9 181
1408 百里香(干燥) 香料,百里香,干燥(U) 4.94 183
1409 杏鲍菇 蘑菇,牡蛎蘑菇,未加工(U)、杏鲍菇 4.956 184
1410 全麦面粉 全麦面粉(U) 4.957 184
1411 蕨菜 龙头菜、如意菜 4.98 184
1412 牛肉(前腱) 5 185
1413 羊肉(前腿) 5 185
1414 鱼片干 5 185
1415 海米(虾米) 虾仁 5 185
1416 橘子汁 桔子汁 5 185
1417 土豆粉 马铃薯粉 5.1 189
1418 蛏干 5.1 189
1419 荞麦片(烘焙) 荞麦片,烘焙,干燥(U) 5.135 190
1420 汤(拉面、牛肉味、干) 汤,拉面,牛肉味,干(U) 5.139 190
1421 牛肉(腌制、干燥) 牛肉,腌制,干燥(U) 5.164 191
1422 鸡肉(烤肉、不带皮) 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,仅肉(不带皮)(U) 5.175 192
1423 粳米(标四) 5.2 193
1424 猪肉(里脊) 5.2 193
1425 羊肉(瘦) 5.2 193
1426 银耳 白木耳、银耳(干) 5.3 196
1427 猪肉(瘦) 5.3 196
1428 猪大排 5.3 196
1429 鸡翅 5.3 196
1430 面包果种子(煮) 种子,面包树种子,煮(U)、面包果树种子 5.3 196
1431 北美野牛肉(碎牛肉) 野牛,绞细牛肉,草料喂养,未加工(U)、碎牛肉 5.322 197
1432 白鲸(肉) 鲸鱼,白鲸,肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) 5.386 199
1433 沙鸡 5.4 200
1434 章鱼(八爪鱼) 5.4 200
1435 德式小香肠(熟) 德国式小香肠,小牛肉,熟(U) 5.43 201
1436 猪肉(排骨、熟) 猪肉,新鲜,排骨,可分离的瘦肉和脂肪,熟,炖(U)、肋排 5.475 203
1437 汤(拉面、鸡肉味、干) 汤,拉面,鸡肉味,干(U) 5.536 205
1438 牛肉 牛肉(均值) 5.6 207
1439 羊肉(青羊) 5.6 207
1440 羊心 5.6 207
1441 鸡(均值) 5.6 207
1442 番茄酱 5.6 207
1443 伯克肠 Bockwurst,猪肉,小牛肉,未加工(U)、烟熏香肠、伯克肠 5.616 208
1444 鸡肉(烤肉) 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,肉和皮(U) 5.621 208
1445 大麦麦芽粉 大麦麦芽粉(U) 5.636 209
1446 广式香肠(广东香肠) 5.7 211
1447 嫩鸡胸肉(拍面包屑) 嫩鸡胸肉,拍面包屑,生的(U) 5.71 211
1448 鼠尾草 香料,鼠尾草,粉末(U)、一串红 5.72 212
1449 牛肉(小腿) 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,未加工(U)、牛腱 5.74 213
1450 面包(加馅、干混) 面包,加馅,干混(U) 5.766 214
1451 豆粕(膨化) 5.8 215
1452 黄蘑 黄蘑(干) 5.8 215
1453 羊肉(里脊) 5.8 215
1454 兔肉 5.8 215
1455 黑醋 5.8 215
1456 芝麻酱 5.8 215
1457 牛肉(小腿) 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,熟,炖(U)、牛腱 5.89 218
1458 驯鹿肉(后躯,熟) 驯鹿,后躯,肉,熟(阿拉斯加原住民)(U) 5.89 218
1459 芝麻(黑) 5.9 219
1460 鳜鱼(桂鱼) 花鲫鱼 5.9 219
1461 河豚(虎河豚) 鱼,河豚,虎河豚,养殖,未加工(J) 5.9 219
1462 北美野牛肉(碎牛肉、熟) 野牛,绞细牛肉,草料喂养,熟(U)、碎牛肉 5.966 221
1463 麋鹿肉(肉馅) 麋鹿,自由放养,肉馅,未加工(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) 5.97 221
1464 粗粒小麦粉(强化) 粗粒小麦粉,强化(U) 5.99 222
1465 香菜(脱水) 6 222
1466 羊肉(后腿) 6 222
1467 鸡腿 6 222
1468 牛肉(胸部) 牛肉,胸肉,平底,无骨,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U) 6.019 223
1469 乳鸽 乳鸽,鸽子,肉和皮,未加工(U) 6.046 224
1470 牛肉(牛腩) 牛肉,底部牛腩,三尖烤,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U)、牛腰肉 6.087 225
1471 牛肉(后腿) 6.1 226
1472 咖喱牛肉干 6.1 226
1473 绿豆糕 6.1 226
1474 猪肉(排骨、熟、烤) 猪肉,新鲜,排骨,可分离的的瘦肉和脂肪,熟,烤(U)、肋排 6.103 226
1475 荞麦粉(全麦) 荞麦粉,全麦(U) 6.15 228
1476 泥鳅 6.2 230
1477 红茶 6.2 230
1478 培根(火鸡) 培根,火鸡,低钠(U) 6.222 230
1479 大麦面粉 大麦面粉或粗粉(U) 6.269 232
1480 牛肉(瘦) 6.3 233
1481 鹌鹑 6.3 233
1482 糙米粉 米粉,棕色(U)、糙米粉 6.34 235
1483 牛肉(胸部) 牛肉,胸肉,平底,无骨,仅可分离瘦肉,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U) 6.353 235
1484 华青鸡 6.4 237
1485 薯片 油炸土豆片 6.4 237
1486 野鸡 野鸡,未加工,肉和皮(U)、雉鸡 6.426 238
1487 虱目鱼 鱼,虱目鱼,未加工(U)、麻虱鱼 6.44 239
1488 糙米(长粒) 大米,棕色,长粒,未加工(U)、糙米 6.494 241
1489 堤鱼 6.5 241
1490 髯海豹肉(干燥、浸于油) 海豹,髯海豹,肉,干燥,浸于油(阿拉斯加原住民)(U) 6.52 241
1491 鸵鸟肉(肉馅、熟) 鸵鸟,肉馅,熟,盘烤(U) 6.557 243
1492 猪肘棒 6.6 244
1493 珠茶 6.6 244
1494 鸡肉馅饼(冷冻) 鸡肉馅饼,冷冻,生的(U) 6.63 246
1495 麋鹿肉(臀肉) 麋鹿,自由放养,烤肉,臀肉肉眼,未加工(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) 6.63 246
1496 面包屑 面包,面包屑,干,磨碎,普通(U) 6.634 246
1497 青稞 6.7 248
1498 野生稻 野生稻,未加工(U)、野生大米、野生稻米 6.733 249
1499 野鸡(不带皮) 野鸡,未加工,仅肉(U)、雉鸡 6.759 250
1500 猪心 6.8 252

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。