营养素
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 26.6 | |
2 | 高级会员可见 | 15.96 | |
3 | 高级会员可见 | 14.89 | |
4 | 维生素D | 12.77 | |
5 | 儿茶素 | EGCG | 12.23 |
6 | 维生素B12 | 钴胺素 | 10.11 |
7 | 维生素E | 维他命E、VE、Vitamin E | 8.51 |
8 | 维生素K | 8.51 | |
9 | 维生素B1 | 硫胺素 | 6.38 |
10 | 烟酸 | 维生素B3、尼克酸、维生素PP | 6.38 |
11 | 原花青素类 | 6.38 | |
12 | 多不饱和脂肪酸 | 5.32 | |
13 | 表儿茶素3-没食子酸酯 | 4.26 | |
14 | 蛋白质 | 蛋白粉 | 3.19 |
15 | 胡萝卜素 | 3.19 | |
1 | 高级会员可见 | 26.6 | |
2 | 高级会员可见 | 15.96 | |
3 | 高级会员可见 | 14.89 | |
4 | 维生素D | 12.77 | |
5 | 儿茶素 | EGCG | 12.23 |
6 | 维生素B12 | 钴胺素 | 10.11 |
7 | 维生素E | 维他命E、VE、Vitamin E | 8.51 |
8 | 维生素K | 8.51 | |
9 | 维生素B1 | 硫胺素 | 6.38 |
10 | 烟酸 | 维生素B3、尼克酸、维生素PP | 6.38 |
11 | 原花青素类 | 6.38 | |
12 | 多不饱和脂肪酸 | 5.32 | |
13 | 表儿茶素3-没食子酸酯 | 4.26 | |
14 | 蛋白质 | 蛋白粉 | 3.19 |
15 | 胡萝卜素 | 3.19 |
天然提取物
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 48.4 | |
3 | 高级会员可见 | 39.89 | |
4 | 大豆卵磷脂 | 卵磷脂 | 37.77 |
5 | 奥拉西坦 | Oxiracetam | 37.23 |
6 | 银杏叶 | 银杏叶提取物、银杏[植] | 32.98 |
7 | 姜黄素 | 姜黄色素 | 30.85 |
8 | 苯基吡拉西坦 | 苯吡拉西坦、Phenylpiracetam | 27.13 |
9 | 假马齿苋 | 白花猪母菜 | 26.6 |
10 | 尼古丁 | 烟碱 | 26.06 |
11 | 茶氨酸 | L-茶氨酸 | 25.53 |
12 | 长春西汀 | 长春西丁 | 25 |
13 | Alpha-GPC | α-甘油磷酸胆碱、α-GPC | 24.47 |
14 | 黑果腺肋花楸 | 黑涩石楠、黑果花楸、野樱莓 | 20.21 |
15 | 吡拉西坦 | 乙酰胺吡咯烷酮、吡乙酰胺、脑复康 | 19.15 |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 48.4 | |
3 | 高级会员可见 | 39.89 | |
4 | 大豆卵磷脂 | 卵磷脂 | 37.77 |
5 | 奥拉西坦 | Oxiracetam | 37.23 |
6 | 银杏叶 | 银杏叶提取物、银杏[植] | 32.98 |
7 | 姜黄素 | 姜黄色素 | 30.85 |
8 | 苯基吡拉西坦 | 苯吡拉西坦、Phenylpiracetam | 27.13 |
9 | 假马齿苋 | 白花猪母菜 | 26.6 |
10 | 尼古丁 | 烟碱 | 26.06 |
11 | 茶氨酸 | L-茶氨酸 | 25.53 |
12 | 长春西汀 | 长春西丁 | 25 |
13 | Alpha-GPC | α-甘油磷酸胆碱、α-GPC | 24.47 |
14 | 黑果腺肋花楸 | 黑涩石楠、黑果花楸、野樱莓 | 20.21 |
15 | 吡拉西坦 | 乙酰胺吡咯烷酮、吡乙酰胺、脑复康 | 19.15 |
中草药
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 25.53 | |
2 | 高级会员可见 | 23.4 | |
3 | 高级会员可见 | 18.62 | |
4 | 龙眼 | 桂圆、龙眼肉 | 17.02 |
5 | 人参 | 海腴、高丽参、朝鲜参、别直参、山参、野山参 | 17.02 |
6 | 百里香 | 麝香草、地椒 | 14.89 |
7 | 四叶参 | 奶参、羊乳、轮叶党参、山海螺、羊乳参 | 13.83 |
8 | 刺五加 | 刺拐棒、西伯利亚人参 | 12.77 |
9 | 竹节参 | 白三七、大叶三七、竹节人参、竹节三七、竹节七 | 12.77 |
10 | 甘草 | 美草 | 12.77 |
11 | 松针 | 松叶 | 11.7 |
12 | 灵芝 | 赤芝、丹芝、赤灵芝、灵芝草、木灵芝、菌灵芝、紫灵芝、紫芝 | 11.17 |
13 | 西洋参 | 花旗参 | 9.57 |
14 | 远志 | 棘菀、苦远志 | 9.57 |
15 | 生姜 | 姜皮、生姜皮、姜 | 8.51 |
1 | 高级会员可见 | 25.53 | |
2 | 高级会员可见 | 23.4 | |
3 | 高级会员可见 | 18.62 | |
4 | 龙眼 | 桂圆、龙眼肉 | 17.02 |
5 | 人参 | 海腴、高丽参、朝鲜参、别直参、山参、野山参 | 17.02 |
6 | 百里香 | 麝香草、地椒 | 14.89 |
7 | 四叶参 | 奶参、羊乳、轮叶党参、山海螺、羊乳参 | 13.83 |
8 | 刺五加 | 刺拐棒、西伯利亚人参 | 12.77 |
9 | 竹节参 | 白三七、大叶三七、竹节人参、竹节三七、竹节七 | 12.77 |
10 | 甘草 | 美草 | 12.77 |
11 | 松针 | 松叶 | 11.7 |
12 | 灵芝 | 赤芝、丹芝、赤灵芝、灵芝草、木灵芝、菌灵芝、紫灵芝、紫芝 | 11.17 |
13 | 西洋参 | 花旗参 | 9.57 |
14 | 远志 | 棘菀、苦远志 | 9.57 |
15 | 生姜 | 姜皮、生姜皮、姜 | 8.51 |
食物
[食物权重的特别说明]排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
1 | 高级会员可见 | 38904.18 | |
2 | 高级会员可见 | 22428.54 | |
3 | 高级会员可见 | 12019.56 | |
4 | 苔菜(苔条) | 条浒苔、苔菜(干) | 9948.48 |
5 | 高粱 | 高粱(U) | 9780.54 |
6 | 百里香(干燥) | 香料,百里香,干燥(U) | 9665.58 |
7 | 罗勒(脱水) | 香料,罗勒,干燥(U) | 9407.94 |
8 | 巧克力 | 烘焙巧克力,不加糖,方块(U) | 9285.84 |
9 | 驼鹿肝(熟) | 驼鹿,肝脏,炖煮(阿拉斯加原住民)(U) | 9278.46 |
10 | 牛肝 | 8109.54 | |
11 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖,用碱处理(U) | 7905.6 |
12 | 鸭肝 | 7472.04 | |
13 | 鼠尾草 | 香料,鼠尾草,粉末(U)、一串红 | 7180.2 |
14 | 鹅肝 | 6957.12 | |
15 | 普中红蘑 | 普中红蘑(干) | 6847.8 |
16 | 羊肾 | 6781.77 | |
17 | 香菜(脱水) | 香料,香菜,干燥(U)、欧芹 | 6013.62 |
18 | 蔓越莓 | 蔓越莓,生的(U) | 5760.96 |
19 | 香菜(脱水) | 5731.92 | |
20 | 珍珠白蘑 | 珍珠白蘑(干) | 5604.9 |
21 | 生蚝 | 5522.46 | |
22 | 欧芹 | 欧芹,新鲜(U)、香芹、西芹 | 5291.7 |
23 | 酵母(鲜) | 5139.78 | |
24 | 马郁兰(脱水) | 香料,马郁兰,干燥(U) | 5078.1 |
25 | 香杏片口蘑 | 香杏片口蘑(干) | 4455.3 |
26 | 猪肝 | 4435.23 | |
27 | 花豆 | 豆类,斑纹,成熟的种子,未加工(U) | 4359.99 |
28 | 蛏干 | 3994.32 | |
29 | 牛肾 | 3890.61 | |
30 | 火鸡肝 | 3888 |
说明
权重
对于任何一种诉求或疾病而言,用户只需从AI食疗搜索结果中的权重最高和权重较高的几种营养素、天然提取物和中草药中进行选择即可。
当切换至“最有效的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越有效;当切换至“最不利的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越不利。对于任何一种诉求或疾病而言,补充剂的权重值的最高值总是100。
食物与补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是两套不同的算法。因此,针对某一诉求,食物的权重和补充剂的权重相互之间没有可比性。但三种补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是同一套算法,它们之间有完全可比性。
食物权重
对于任何一种诉求或疾病而言,在计算食物的权重时,仅考虑食物中所含的营养素,而没有将食物中可能所含的特殊物质考虑在内。因此,食物的权重仅供参考。
双向出现
对于任何一种诉求或疾病而言,当一种补充剂既出现在“最有效的”列表中,同时又出现在“最不利的”列表中时,表示的是以正常剂量使用该补充剂是有效的,但过量使用时则是不利的。
权重偏差
由于权重计算所用到的AI算法,其深度学习的过程需要进行数据预处理,而PubMed的实验报告达数千万份,其数据预处理是分批进行的,这会导致数据滞后产生权重偏差。权重偏差所带来的影响是,对于有些诉求或疾病而言,权重最高的补充剂可能并不是对其最有效的补充剂。
为了解决权重偏差,引入新维度—— PubMed实验报告 。
实验报告
以下是来自PubMed的与增强记忆力有关的 290889 份实验报告中相关度最高的 20 份实验报告
注意:PubMed实验报告的中文标题是由百度翻译或谷歌翻译完成翻译工作的,由于诉求名称及医学与生物化学术语的专业性,机器翻译的结果有时是不准确的。因此,实验报告的中文标题仅供参考。
相关文章
- 什么是正念冥想?开始冥想的7种方法
- 标签:冥想 大脑
- 音乐儿童趋向于拥有更好的回忆力
- 标签:音乐 增强记忆力
- 2型糖尿病加速大脑衰老
- 标签:糖尿病 大脑衰老 痴呆症
- 研究表明吸烟与记忆力减退、认知能力下降有关
- 标签:吸烟 记忆力减退 认知能力下降
- 早年的抑郁症可能会在以后增加痴呆症的风险
- 标签:抑郁症 痴呆症
- 研究发现,高压力会降低认知能力
- 标签:高压力 生活压力 认知能力
- 如果你想更有效地学习,那就休息一下吧
- 标签:有氧运动 提高记忆力
- 稍微努力一点可以让你的大脑更敏锐
- 标签:运动 改善大脑 脑源性神经营养因子
- 高血压导致认知衰退
- 标签:高血压 认知衰退 老年痴呆
- 难以集中注意力?尝试电子游戏(一)
- 标签:提高注意力 玩电子游戏