低的食物

按锌含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1101 血肠 血肠(U)、黑香肠(用猪血、乳脂以及谷粒制成) 1.3 65
1102 小龙虾(野生) 甲壳类,小龙虾,混合种,野生,未加工(U) 1.3 65
1103 百合(干) 1.31 66
1104 栗子(干) 板栗 1.32 66
1105 尖嘴白 1.32 66
1106 鸭(均值) 1.33 67
1107 韭苔 1.34 67
1108 墨鱼 曼氏无针乌贼 1.34 67
1109 野生稻(熟) 野生稻,熟(U)、野生大米、野生稻米 1.34 67
1110 刺楸 1.36 68
1111 豆腐柴 1.36 68
1112 1.36 68
1113 鱿鱼(水浸) 1.36 68
1114 年糕 1.36 68
1115 鲱鱼(大西洋、熏制) 鱼,鲱鱼,大西洋,熏制(U) 1.36 68
1116 蚕豆 1.37 69
1117 冬葵(冬苋菜) 冬寒菜 1.37 69
1118 黄蘑(水发) 1.38 69
1119 烤鸡 1.38 69
1120 鸭心 1.38 69
1121 甜面酱 1.38 69
1122 蜜三刀 1.38 69
1123 香油炒面 1.38 69
1124 豆类(白色、熟) 豆类,白色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 1.38 69
1125 羽扇豆(熟) 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 1.38 69
1126 羽扇豆(熟、加盐) 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,加盐(U) 1.38 69
1127 薏米面 1.39 70
1128 豆腐干(菜干) 1.39 70
1129 午餐肉 1.39 70
1130 鲅鱼(马鲛鱼) 燕鲅鱼、巴鱼 1.39 70
1131 南瓜粉 1.4 70
1132 风干肠 1.4 70
1133 意大利面(新鲜冷藏、菠菜) 意大利面,新鲜冷藏,菠菜,购买(U) 1.4 70
1134 大腊肠 1.41 71
1135 意大利面(干、强化) 意大利面,干燥,强化(U) 1.41 71
1136 羊肉(羊羔) 羔羊肉,澳大利亚,进口,新鲜,外部脂肪,未加工(U) 1.41 71
1137 黄玉米面 1.42 71
1138 无花果 1.42 71
1139 薯片 油炸土豆片 1.42 71
1140 牛肚 牛肉,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 1.42 71
1141 鹅蛋 1.43 72
1142 猪脾 1.44 72
1143 面包鱼 橡皮鱼、绿鳍马面豚 1.44 72
1144 海虾 1.44 72
1145 鹰嘴豆泥 鹰嘴豆泥,商业(U) 1.44 72
1146 翼豆 翅豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 1.44 72
1147 粳米 粳米(标一) 1.45 73
1148 螯虾 1.45 73
1149 面包屑 面包,面包屑,干,磨碎,普通(U) 1.45 73
1150 籼米(标一) 1.46 73
1151 蛋黄酥 1.46 73
1152 可可粉 饮料,可可粉,粉末(U) 1.46 73
1153 香肠(素食) 香肠,素食(U) 1.46 73
1154 籼米 籼米(标准) 1.47 74
1155 豆瓣酱 1.47 74
1156 松花蛋 皮蛋、松花蛋(鸭蛋) 1.48 74
1157 黄颡鱼 黄鳍鱼、戈牙鱼 1.48 74
1158 小龙虾(养殖、熟) 甲壳类,小龙虾,混合种,养殖,熟,蒸(U) 1.48 74
1159 甜巧克力 糖果,甜巧克力(U) 1.5 75
1160 河豚(紫色河豚) 鱼,河豚,紫色河豚,养殖,未加工(J) 1.5 75
1161 鲚鱼(大) 大凤尾鱼 1.51 76
1162 扁豆芽 扁豆,发芽,未加工(U) 1.51 76
1163 雅培(ENSURE PLUS、即饮型) 饮料,雅培,ENSURE PLUS,即饮型(U) 1.51 76
1164 鸡肉(烤肉) 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,肉和皮(U) 1.51 76
1165 籼糯米 1.52 76
1166 枣(鲜)、红枣、枣子、大枣 1.52 76
1167 辣椒粉 1.52 76
1168 奶油饼干 1.52 76
1169 比萨(意大利辣味香肠打顶、冷冻、熟) 比萨,意大利辣味香肠打顶,常规面包皮,冷冻、熟(U) 1.52 76
1170 炼乳 1.53 77
1171 鹰嘴豆(熟) 鹰嘴豆(三角豆),成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 1.53 77
1172 糯米 糯米(均值) 1.54 77
1173 猪肘棒 1.54 77
1174 蒜蓉辣酱 1.54 77
1175 通心粉 通心面 1.55 78
1176 大虾 白露虾、长毛对虾 1.55 78
1177 麦乳精 1.56 78
1178 酸梅晶 1.56 78
1179 腐乳 豆腐,腌制和发酵(腐乳)(U) 1.56 78
1180 赤豆(罐装) 豆类,红小豆,成熟种子,罐装,加糖 1.56 78
1181 豆豉(熟) 豆豉,熟(U) 1.57 79
1182 火鸡蛋 蛋,火鸡蛋,整个,新鲜,未加工(U) 1.58 79
1183 鹅蛋黄 1.59 80
1184 奶酪(山羊) 奶酪,山羊,硬型(U) 1.59 80
1185 籼米(优标) 1.6 80
1186 豇豆(紫) 1.61 81
1187 猪肉(肋条肉) 1.61 81
1188 鹌鹑蛋 1.61 81
1189 培根(火鸡) 培根,火鸡,低钠(U) 1.61 81
1190 蕨菜(腌) 1.62 81
1191 煎饼 1.62 81
1192 小麦粉 小麦粉(标准粉) 1.64 82
1193 高粱米 1.64 82
1194 羊蹄筋 羊蹄筋(生) 1.64 82
1195 蚶子 银蚶 1.64 82
1196 沙蛤蜊 1.64 82
1197 青椒(脱水) 菜椒(脱水)、柿子椒(脱水) 1.65 83
1198 FritoLay(杂粮小吃) 零食,FritoLay,SunChips,杂粮小吃,原味(U) 1.65 83
1199 肯德基(炸鸡) 1.66 83
1200 鸭蛋 1.67 84

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。