营养素
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 27.78 | |
2 | 高级会员可见 | 18.52 | |
3 | 高级会员可见 | 14.81 | |
4 | 铁 | 14.81 | |
5 | 铜 | 7.41 | |
6 | 维生素B2 | 核黄素 | 7.41 |
7 | 染料木素 | 金雀异黄素 | 5.56 |
8 | 钙 | 3.7 | |
9 | 能量 | 3.7 | |
10 | 反式脂肪酸 | 3.7 | |
11 | 锌 | 3.7 | |
12 | 维生素A | 视黄醇 | 3.7 |
13 | 维生素D | 3.7 | |
14 | 维生素K | 3.7 | |
15 | 叶酸 | 维生素B9、蝶酰谷氨酸 | 3.7 |
1 | 高级会员可见 | 27.78 | |
2 | 高级会员可见 | 18.52 | |
3 | 高级会员可见 | 14.81 | |
4 | 铁 | 14.81 | |
5 | 铜 | 7.41 | |
6 | 维生素B2 | 核黄素 | 7.41 |
7 | 染料木素 | 金雀异黄素 | 5.56 |
8 | 钙 | 3.7 | |
9 | 能量 | 3.7 | |
10 | 反式脂肪酸 | 3.7 | |
11 | 锌 | 3.7 | |
12 | 维生素A | 视黄醇 | 3.7 |
13 | 维生素D | 3.7 | |
14 | 维生素K | 3.7 | |
15 | 叶酸 | 维生素B9、蝶酰谷氨酸 | 3.7 |
天然提取物
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 85.19 | |
3 | 高级会员可见 | 14.81 | |
4 | 酒 | 乙醇、酒精 | 11.11 |
5 | 辣椒素 | 7.41 | |
6 | 单宁 | 3.7 | |
7 | 熊果苷 | 熊果素 | 3.7 |
8 | 黑升麻 | 3.7 | |
9 | 咖啡因 | 咖啡碱 | 3.7 |
10 | 葫芦巴 | 胡卢巴、苦豆、香豆子、胡芦巴、香草子 | 3.7 |
11 | 菖蒲 | 白菖蒲、藏菖蒲、泥菖蒲、野菖蒲、臭菖蒲、剑菖蒲、大菖蒲 | 3.7 |
12 | 马栗 | 欧洲七叶树 | 3.7 |
13 | 卡瓦 | 卡瓦胡椒、咔哇 | 3.7 |
14 | 大麻 | 3.7 | |
15 | 辣木 | 鼓槌树、辣木树 | 3.7 |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 85.19 | |
3 | 高级会员可见 | 14.81 | |
4 | 酒 | 乙醇、酒精 | 11.11 |
5 | 辣椒素 | 7.41 | |
6 | 单宁 | 3.7 | |
7 | 熊果苷 | 熊果素 | 3.7 |
8 | 黑升麻 | 3.7 | |
9 | 咖啡因 | 咖啡碱 | 3.7 |
10 | 葫芦巴 | 胡卢巴、苦豆、香豆子、胡芦巴、香草子 | 3.7 |
11 | 菖蒲 | 白菖蒲、藏菖蒲、泥菖蒲、野菖蒲、臭菖蒲、剑菖蒲、大菖蒲 | 3.7 |
12 | 马栗 | 欧洲七叶树 | 3.7 |
13 | 卡瓦 | 卡瓦胡椒、咔哇 | 3.7 |
14 | 大麻 | 3.7 | |
15 | 辣木 | 鼓槌树、辣木树 | 3.7 |
中草药
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 42.59 | |
2 | 高级会员可见 | 14.81 | |
3 | 高级会员可见 | 11.11 | |
4 | 马兜铃 | 兜铃、北马兜铃[植]、马兜铃[植] | 7.41 |
5 | 绿玉树 | 光棍树、青珊瑚 | 3.7 |
6 | 芫荽 | 香菜、胡荽 | 3.7 |
7 | 长春花 | 3.7 | |
8 | 铁树 | 苏铁 | 3.7 |
9 | 阳起石 | 3.7 | |
10 | 乌桕 | 桕子树、腊子树、卷根白皮、乌桕根皮、乌桕木根皮 | 3.7 |
1 | 高级会员可见 | 42.59 | |
2 | 高级会员可见 | 14.81 | |
3 | 高级会员可见 | 11.11 | |
4 | 马兜铃 | 兜铃、北马兜铃[植]、马兜铃[植] | 7.41 |
5 | 绿玉树 | 光棍树、青珊瑚 | 3.7 |
6 | 芫荽 | 香菜、胡荽 | 3.7 |
7 | 长春花 | 3.7 | |
8 | 铁树 | 苏铁 | 3.7 |
9 | 阳起石 | 3.7 | |
10 | 乌桕 | 桕子树、腊子树、卷根白皮、乌桕根皮、乌桕木根皮 | 3.7 |
食物
[食物权重的特别说明]排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
1 | 高级会员可见 | 5383.5 | |
2 | 高级会员可见 | 5059.26 | |
3 | 高级会员可见 | 2951.19 | |
4 | 辣椒粉 | 2459.73 | |
5 | 驼鹿肝(熟) | 驼鹿,肝脏,炖煮(阿拉斯加原住民)(U) | 2272.98 |
6 | 辣椒 | 辣椒(红、尖、干) | 1827.78 |
7 | 鹅肝 | 1768.74 | |
8 | 苔菜(苔条) | 条浒苔、苔菜(干) | 1766.4 |
9 | 葡萄叶 | 葡萄叶,未加工(U) | 1727.52 |
10 | 辣椒油 | 1665.9 | |
11 | 棉籽油 | 1660.14 | |
12 | 豆油 | 1523.4 | |
13 | 羊肝 | 1486.11 | |
14 | 芝麻油(香油) | 1366.62 | |
15 | 胡萝卜(熟) | 胡萝卜,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 1264.41 |
16 | 菜籽油 | 1260.27 | |
17 | 胡萝卜 | 胡萝卜,未加工(U) | 1219.41 |
18 | 山核桃 | 山核桃(干) | 1215.84 |
19 | 辣椒粉 | 香料,辣椒粉(U) | 1197.96 |
20 | 胡萝卜 | 胡萝卜(红) | 1158.12 |
21 | 葵花籽油 | 葵花子油 | 1126.8 |
22 | 葵花子仁 | 1108.38 | |
23 | 红薯(熟) | 红薯,熟,带皮烘焙,果肉,不加盐(U)、地瓜 | 1089.84 |
24 | 玉米油 | 1085.25 | |
25 | 小胡萝卜 | 胡萝卜,小胡萝卜,未加工(U) | 1031.1 |
26 | 花生油 | 949.5 | |
27 | 红薯(熟、不带皮) | 红薯,熟,煮,不带皮(U)、地瓜 | 929.7 |
28 | 罗勒(脱水) | 香料,罗勒,干燥(U) | 924.3 |
29 | 甘薯 | 甘薯,未加工,未准备的(U)、地瓜、红薯 | 898.83 |
30 | 香杏片口蘑 | 香杏片口蘑(干) | 877.77 |
说明
权重
对于任何一种诉求或疾病而言,用户只需从AI食疗搜索结果中的权重最高和权重较高的几种营养素、天然提取物和中草药中进行选择即可。
当切换至“最有效的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越有效;当切换至“最不利的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越不利。对于任何一种诉求或疾病而言,补充剂的权重值的最高值总是100。
食物与补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是两套不同的算法。因此,针对某一诉求,食物的权重和补充剂的权重相互之间没有可比性。但三种补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是同一套算法,它们之间有完全可比性。
食物权重
对于任何一种诉求或疾病而言,在计算食物的权重时,仅考虑食物中所含的营养素,而没有将食物中可能所含的特殊物质考虑在内。因此,食物的权重仅供参考。
双向出现
对于任何一种诉求或疾病而言,当一种补充剂既出现在“最有效的”列表中,同时又出现在“最不利的”列表中时,表示的是以正常剂量使用该补充剂是有效的,但过量使用时则是不利的。
权重偏差
由于权重计算所用到的AI算法,其深度学习的过程需要进行数据预处理,而PubMed的实验报告达数千万份,其数据预处理是分批进行的,这会导致数据滞后产生权重偏差。权重偏差所带来的影响是,对于有些诉求或疾病而言,权重最高的补充剂可能并不是对其最有效的补充剂。
为了解决权重偏差,引入新维度—— PubMed实验报告 。
实验报告
以下是来自PubMed的与胃癌有关的 2507375 份实验报告中相关度最高的 20 份实验报告
注意:PubMed实验报告的中文标题是由百度翻译或谷歌翻译完成翻译工作的,由于诉求名称及医学与生物化学术语的专业性,机器翻译的结果有时是不准确的。因此,实验报告的中文标题仅供参考。
排名 | 标题 |
---|---|
相关文章
- 癌细胞与正常细胞:它们有何不同?(四)
- 标签:癌细胞
- 癌细胞与正常细胞:它们有何不同?(三)
- 标签:癌细胞
- 为什么男性比女性更容易患癌症?
- 标签:癌症 男性 女性
- 癌细胞与正常细胞:它们有何不同?(二)
- 标签:癌细胞
- 血液测试可能早几年发现癌症
- 标签:验血 癌症
- 癌细胞与正常细胞:它们有何不同?(一)
- 标签:癌细胞
- 为什么年轻人的癌症正在急剧增加
- 标签:癌症 年轻人 肥胖 减肥
- 运动作为一种抗癌方式获得支持(二)
- 标签:抗癌 运动
- 运动作为一种抗癌方式获得支持(一)
- 标签:抗癌 运动
- 学习如何饿死肿瘤
- 标签:癌症