低的食物

按铜含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1401 沙棘 0.56 350
1402 葵花子仁 0.56 350
1403 豆豉 豆豉(U) 0.56 350
1404 大黄米 黍子 0.57 356
1405 澳大利亚坚果(干烤) 坚果,澳大利亚坚果,干烤,不加盐(U)、夏威夷果 0.57 356
1406 雪蟹 甲壳类,蟹,皇后蟹,未加工(U) 0.57 356
1407 角豆粉 角豆粉(U)、豇豆 0.571 357
1408 甜巧克力 糖果,甜巧克力(U) 0.574 359
1409 杏(脱水、硫化) 杏,脱水(低水分),硫化,生的(U) 0.576 360
1410 小麦粉(特二粉) 0.58 363
1411 猪肾(猪腰子) 0.58 363
1412 花生酱(减少脂肪) 花生酱,光滑,减少脂肪(U) 0.58 363
1413 小龙虾(养殖、熟) 甲壳类,小龙虾,混合种,养殖,熟,蒸(U) 0.58 363
1414 洋葱粉 香料,洋葱粉(U) 0.59 369
1415 藜麦 藜麦,生的(U) 0.59 369
1416 乳鸽(不带皮) 乳鸽,鸽子,仅肉,未加工(U) 0.594 371
1417 鲑鱼子酱 0.6 375
1418 糜子 糜子(带皮) 0.61 381
1419 油豆角 多花菜豆 0.61 381
1420 辣椒 辣椒(红、尖、干) 0.61 381
1421 橡子粉 坚果,橡子粉,全脂(U) 0.611 382
1422 西梅干 西梅干,脱水(低水分),生的(U)、西梅脯 0.611 382
1423 梨(均值) 梨子 0.62 388
1424 大虾 白露虾、长毛对虾 0.62 388
1425 豆瓣酱 0.62 388
1426 雪蟹(熟) 甲壳类,蟹,皇后蟹,熟,蒸(U) 0.621 388
1427 橡子 坚果,橡子,未加工(U) 0.621 388
1428 荞麦片(烘焙) 荞麦片,烘焙,干燥(U) 0.624 390
1429 燕麦 燕麦(U) 0.626 391
1430 奶酪(山羊) 奶酪,山羊,硬型(U) 0.627 392
1431 大麦 元麦 0.63 394
1432 山药(干) 0.63 394
1433 姜(干) 0.63 394
1434 芡实米 鸡头米 0.63 394
1435 八角(大料) 大茴香 0.63 394
1436 芥末 0.63 394
1437 牛至(脱水) 香料,牛至,干燥(U) 0.633 396
1438 豆类(小白) 豆类,小白,成熟种子,未加工(U) 0.635 397
1439 黄豆 豆,黄色,成熟的种子,未加工(U) 0.639 399
1440 赤小豆(红小豆) 0.64 400
1441 蚕豆 蚕豆(带皮) 0.64 400
1442 地瓜叶 白薯叶、甘薯叶 0.64 400
1443 河虾 0.64 400
1444 棕榈心 棕榈心,未加工(U) 0.644 403
1445 芥末 香料,芥菜籽粉(U) 0.645 403
1446 刺楸 0.65 406
1447 桂圆肉 龙眼肉 0.65 406
1448 猪肝 0.65 406
1449 栗子(干、去皮) 坚果、栗子、欧洲,干燥,去皮(U) 0.65 406
1450 鹰嘴豆 鹰嘴豆(三角豆),成熟的种子,未加工(U) 0.656 410
1451 纳豆 纳豆(U) 0.667 417
1452 梭子蟹 甲壳类,蟹,青蟹,未加工(U)、三疣梭子蟹 0.669 418
1453 杏仁(美国) 巴旦木 0.67 419
1454 山毛榉(干燥) 坚果,山毛榉,干燥(U) 0.67 419
1455 珍宝蟹 甲壳类,蟹,珍宝蟹,未加工(U) 0.674 421
1456 龙蒿(干燥) 香料,龙蒿,干燥(U) 0.677 423
1457 花生 落花生、长生果、花生(鲜) 0.68 425
1458 花生(炒) 0.68 425
1459 小龙虾(野生、熟) 甲壳类,小龙虾,混合种,野生,熟,蒸(U) 0.685 428
1460 豆浆粉 0.69 431
1461 墨鱼 曼氏无针乌贼 0.69 431
1462 芸豆(红色) 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 0.699 437
1463 法兰克福(素食) 法兰克福,素食(U) 0.706 441
1464 辣椒粉 香料,红辣椒粉(U) 0.713 446
1465 鲍鱼 0.72 450
1466 香海螺 0.72 450
1467 贻贝(干) 淡菜、壳菜、海虹 0.73 456
1468 珍宝蟹(熟) 甲壳类,蟹,珍宝蟹,熟,蒸(U) 0.734 459
1469 羊肉 羊肉(均值) 0.75 469
1470 小米 小米,未加工(U) 0.75 469
1471 扁豆 扁豆,未加工(U) 0.754 471
1472 澳洲坚果 坚果,澳洲坚果,未加工(U)、夏威夷果 0.756 473
1473 鼠尾草 香料,鼠尾草,粉末(U)、一串红 0.757 473
1474 豆腐干 豆腐干(均值) 0.77 481
1475 翼豆 翅豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.773 483
1476 枝竹 0.78 488
1477 香菜(脱水) 香料,香菜,干燥(U)、欧芹 0.78 488
1478 菜花(脱水) 0.79 494
1479 蔓越莓 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,未加工(U) 0.794 496
1480 小麦胚芽 小麦胚芽,未加工(U) 0.796 498
1481 杏仁 0.8 500
1482 田螺 0.8 500
1483 豌豆(绿色) 豌豆,绿色,分裂,成熟的种子,未加工(U) 0.809 506
1484 胡萝卜(脱水) 0.81 506
1485 梭子蟹(熟) 甲壳类,蟹,青蟹,熟,蒸(U)、三疣梭子蟹 0.814 509
1486 橡子(干燥) 坚果,橡子,干燥(U) 0.818 511
1487 陈醋 0.82 513
1488 蚕豆 蚕豆,成熟种子,未加工(U) 0.824 515
1489 小麦胚粉 0.83 519
1490 芸豆(红) 0.83 519
1491 豆类(藏青色) 豆类,藏青色,成熟种子,未加工(U) 0.834 521
1492 黑豆 豆类,黑色,成熟的种子,未加工(U) 0.841 526
1493 豇豆(黑眼) 豇豆,普通(黑眼,克劳德,南部),成熟的种子,未加工(U) 0.845 528
1494 眉豆(饭豇豆) 爬豆 0.86 538
1495 桂林腐乳 0.86 538
1496 百里香(干燥) 香料,百里香,干燥(U) 0.86 538
1497 孜然 香料,孜然籽(U) 0.867 542
1498 葫子 0.87 544
1499 大白菜(脱水) 0.87 544
1500 苦荞麦粉 0.89 556

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。