低的食物

按铜含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1101 大米(长粒、强化) 大米,白色,长粒,常规,未加工,强化(U) 0.22 138
1102 菜豆泥(红色、罐装) 菜豆 rojos volteados(豆泥,红色,罐装)(U) 0.22 138
1103 香菜叶 芫荽(香菜)叶,未加工(U) 0.225 141
1104 全麦面包 面包,全麦,商业化制备(U)、吐司 0.227 142
1105 FritoLay(杂粮小吃) 零食,FritoLay,SunChips,杂粮小吃,原味(U) 0.227 142
1106 杏(脱水) 杏,脱水(低水分),硫化,炖煮(U) 0.227 142
1107 葡萄干(金色、无籽) 葡萄干,金色,无籽(U) 0.228 143
1108 籼米(标一) 0.23 144
1109 白玉米面 0.23 144
1110 羊肉干 0.23 144
1111 驴肉 驴肉(瘦) 0.23 144
1112 玉米油 0.23 144
1113 月饼 月饼(均值) 0.23 144
1114 麻花 0.23 144
1115 饼干 饼干(均值) 0.23 144
1116 花生牛轧糖 0.23 144
1117 巧克力 巧克力(均值) 0.23 144
1118 玉米面粉(全谷物) 玉米面粉,全谷物,黄色(U) 0.23 144
1119 糙米粉 米粉,棕色(U)、糙米粉 0.23 144
1120 朝鲜蓟 朝鲜蓟(全球或法国),未加工(U)、菜蓟 0.231 144
1121 蔓越莓(熟) 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.231 144
1122 蔓越莓(熟) 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,熟,煮,加盐(U) 0.231 144
1123 羽扇豆(熟) 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.231 144
1124 羽扇豆(熟、加盐) 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,加盐(U) 0.231 144
1125 蘑菇(罐头) 蘑菇,罐头,排水固体(U) 0.235 147
1126 利马豆(大、熟) 利马豆,大,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.235 147
1127 小龙虾(养殖) 甲壳类,小龙虾,混合种,养殖,未加工(U) 0.237 148
1128 面包(加馅、干混) 面包,加馅,干混(U) 0.238 149
1129 粳糯米 0.24 150
1130 芸豆 0.24 150
1131 百合 0.24 150
1132 山药 大薯、薯蓣 0.24 150
1133 婆罗门参(黑) 0.24 150
1134 球茎茴香 0.24 150
1135 榆钱 0.24 150
1136 0.24 150
1137 章鱼(八爪鱼) 0.24 150
1138 德国式熏肝香肠 德国式熏肝香肠(肝香肠),猪肉(U) 0.24 150
1139 芸豆(红色、熟) 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 0.242 151
1140 杏鲍菇 蘑菇,牡蛎蘑菇,未加工(U)、杏鲍菇 0.244 153
1141 糯米 糯米(均值) 0.25 156
1142 优糯米 0.25 156
1143 黄玉米 0.25 156
1144 烤麸 0.25 156
1145 地肤 益明、扫帚苗 0.25 156
1146 咖喱牛肉干 0.25 156
1147 鹅蛋黄 0.25 156
1148 酱蘑菇 0.25 156
1149 萝卜干 0.25 156
1150 香肠(素食) 香肠,素食(U) 0.25 156
1151 三文鱼(大西洋) 鱼,三文鱼,大西洋,野生,未加工(U) 0.25 156
1152 乌龟 乌龟,绿色,未加工(U) 0.25 156
1153 青蛙腿 青蛙腿,未加工(U)、田鸡 0.25 156
1154 橄榄(罐装) 橄榄,成熟,罐装(小-超大)(U) 0.251 157
1155 甜菜叶(熟) 甜菜叶,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.251 157
1156 甜菜叶(熟) 甜菜叶,熟,煮,沥干,加盐(U) 0.251 157
1157 面包屑 面包,面包屑,干,磨碎,普通(U) 0.255 159
1158 薄脆饼干(黑麦) 饼干,薄脆饼干,黑麦(U) 0.255 159
1159 莲藕 莲藕,未加工(U) 0.257 161
1160 小麦粉(富强粉、特一粉) 0.26 163
1161 粳米(标四) 0.26 163
1162 粳米(特等) 0.26 163
1163 白玉米 0.26 163
1164 薏米面 0.26 163
1165 豆腐脑(老豆腐) 0.26 163
1166 豆腐丝(干) 0.26 163
1167 鳄梨 0.26 163
1168 羊心 0.26 163
1169 烧鹅 0.26 163
1170 酱莴笋 0.26 163
1171 麦乳精 0.26 163
1172 杏脯 0.26 163
1173 甜甜圈(巧克力涂层) 甜甜圈,蛋糕型,普通,巧克力涂层或磨砂(U) 0.26 163
1174 赤豆(罐装) 豆类,红小豆,成熟种子,罐装,加糖 0.265 166
1175 黑龟豆(熟) 豆类,黑龟豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.269 168
1176 油饼 0.27 169
1177 豆腐 豆腐(均值) 0.27 169
1178 豆腐丝(油) 0.27 169
1179 素鸡 0.27 169
1180 轮叶党参 0.27 169
1181 枣(干) 0.27 169
1182 紫葡萄 0.27 169
1183 菠萝蜜子 0.27 169
1184 鸡心 0.27 169
1185 鸭胸脯肉 鸭肉 0.27 169
1186 海参(干) 0.27 169
1187 桃酥 0.27 169
1188 面包 面包(均值)、吐司 0.27 169
1189 山楂球(果丹皮) 0.27 169
1190 芋头叶 芋头叶,未加工(U) 0.27 169
1191 大麦麦芽粉 大麦麦芽粉(U) 0.27 169
1192 士力架 糖果,玛氏快餐公司,士力架(U) 0.27 169
1193 驯鹿肉(后躯) 驯鹿,后躯肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) 0.27 169
1194 髯海豹肉(干燥、浸于油) 海豹,髯海豹,肉,干燥,浸于油(阿拉斯加原住民)(U) 0.27 169
1195 苹果(脱水) 苹果,脱水(低水分),硫化,生的(U) 0.271 169
1196 葡萄干(黑色、无籽) 葡萄干,黑色,无籽(U) 0.272 170
1197 糙米(中粒) 大米,棕色,中粒,未加工(U)、糙米 0.277 173
1198 粳米(标二) 0.28 175
1199 粳米(标三) 0.28 175
1200 豆腐花 豆腐花(豆腐粉) 0.28 175

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。