维生素B6高的食物

按维生素B6含量从高到低排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
801 雪莲果 雪莲果,块茎,未加工(J)、菊薯、雪莲薯 0.08 30
802 脐橙 橙子,未加工,脐橙(U) 0.079 29
803 芦笋(熟) 芦笋,熟,煮,沥干(U) 0.079 29
804 番茄(熟) 番茄,红色,成熟,熟(U)、西红柿 0.079 29
805 芦笋(熟) 芦笋,熟,煮,沥干,加盐(U) 0.079 29
806 柑橘(蜜橘) 柑橘(蜜橘),未加工(U)、橘子、桔子 0.078 29
807 法兰克福(素食) 法兰克福,素食(U) 0.078 29
808 鳄梨 鳄梨,未加工,佛罗里达州(U) 0.078 29
809 菊芋(洋姜) 0.077 29
810 耶路撒冷朝鲜蓟 耶路撒冷朝鲜蓟,未加工(U)、菜蓟 0.077 29
811 豆浆(巧克力、加钙、维生素A和D) 豆浆,巧克力,加钙,维生素A和D(U) 0.077 29
812 黑龟豆(熟) 豆类,黑龟豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.077 29
813 佛手瓜 棒瓜、菜肴梨 0.076 28
814 橙汁(冷冻、含浓缩物) 橙汁,冷冻的,包括浓缩物(U) 0.076 28
815 松饼 松饼,普通或酪乳,干混(U)、饼干、软烤饼 0.076 28
816 佛手瓜 佛手瓜,水果,未加工(U) 0.076 28
817 小龙虾(野生、熟) 甲壳类,小龙虾,混合种,野生,熟,蒸(U) 0.076 28
818 小龙虾(养殖) 甲壳类,小龙虾,混合种,养殖,未加工(U) 0.076 28
819 玫瑰果 玫瑰果,野生(北方平原印第安人)(U) 0.076 28
820 石榴(均值) 0.075 28
821 石榴 石榴,未加工(U) 0.075 28
822 莴笋(莴苣) 0.074 28
823 芹菜 芹菜,未加工(U) 0.074 28
824 长叶莴苣 生菜,长叶莴苣,未加工(U) 0.074 28
825 芸豆(罐头) 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,罐头(U)、四季豆、菜豆 0.074 28
826 芝麻菜 芝麻菜,未加工(U) 0.073 27
827 马齿苋 马齿苋,未加工(U) 0.073 27
828 哈密瓜 0.072 27
829 哈密瓜 甜瓜,哈密瓜,生的(U) 0.072 27
830 洋葱(威尔士) 洋葱,威尔士,未加工(U) 0.072 27
831 芋头叶(熟) 芋头叶,熟,蒸,不加盐(U) 0.072 27
832 水萝卜(脆萝卜) 0.071 26
833 小水萝卜 小水萝卜(算盘子) 0.071 26
834 豆腐 豆腐,稳固的,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制成(U) 0.071 26
835 小萝卜 小萝卜,未加工(U) 0.071 26
836 蔬菜汁餐前开胃菜(罐头) 蔬菜汁餐前开胃菜,罐头(U) 0.071 26
837 籼米(标一) 0.07 26
838 籼米(优标) 0.07 26
839 小白菜 青菜 0.07 26
840 甘蓝(卷心菜、圆白菜) 0.07 26
841 海带 江白菜 0.07 26
842 番茄汁(罐装) 番茄汁,罐装,不加盐(U) 0.07 26
843 南瓜(婴儿食品) 婴儿食品,蔬菜,南瓜,过滤(U) 0.07 26
844 磷虾(熟) 甲壳动物,南极磷虾,煮(J)、南极虾、大磷虾 0.07 26
845 黑豆(熟) 豆类,黑色,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.069 26
846 松饼 松饼,普通或酪乳,干混,已制备的(U)、饼干、软烤饼 0.068 25
847 甜菜根 甜菜根(甜菜头) 0.067 25
848 豆角 0.067 25
849 黄鳝 鳝鱼 0.067 25
850 鳗鲡(鳗鱼) 河鳗 0.067 25
851 樱桃(酸、红、冷冻) 樱桃,酸,红,冷冻,不加糖(U) 0.067 25
852 甜菜 甜菜,未加工(U) 0.067 25
853 豇豆(黑眼) 豇豆(黑眼),未成熟的种子,未加工(U) 0.067 25
854 绿豆(熟) 绿豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.067 25
855 甜菜(熟) 甜菜,熟,煮,沥干(U) 0.067 25
856 黑醋栗(黑加仑) 0.066 25
857 切达奶酪 奶酪,切达奶酪(U)、芝士 0.066 25
858 黑加仑 黑醋栗,欧洲黑,生的(U)、黑加仑 0.066 25
859 麦芽饮料混合物 饮料,麦芽饮料混合物,天然,粉末,用全脂牛奶制备(U) 0.066 25
860 罗望子 罗望子,未加工(U) 0.066 25
861 奶酪(干酪) 芝士 0.065 24
862 橙汁(冷冻浓缩物) 橙汁,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) 0.065 24
863 大豆(绿色) 大豆,绿色,未加工(U)、黄豆 0.065 24
864 杂粮饼干 饼干,混合谷物,冷冻面团(U)、杂粮饼干 0.065 24
865 中华猕猴桃 毛叶猕猴桃 0.063 23
866 柑橘(桔子) 橘子、柑橘(均值) 0.063 23
867 猕猴桃 猕猴桃,绿色,未加工(U)、奇异果 0.063 23
868 海鲜酱汁 酱汁,海鲜,随时可供使用(U) 0.062 23
869 百吉饼(肉桂葡萄干) 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈(U) 0.062 23
870 覆盆子(冷冻) 覆盆子,冷冻,红色,不加糖(U)、树莓 0.062 23
871 方瓜 0.061 23
872 金瓜 0.061 23
873 蘑菇(罐头) 蘑菇,罐头,排水固体(U) 0.061 23
874 小洋葱或大葱(包括顶部和球茎) 洋葱,小洋葱或大葱(包括顶部和球茎),未加工(U) 0.061 23
875 南瓜 南瓜,未加工(U) 0.061 23
876 馒头(富强粉) 0.06 22
877 白萝卜 0.06 22
878 豇豆 0.06 22
879 豇豆(长) 0.06 22
880 黄豆芽 0.06 22
881 西红柿(番茄) 0.06 22
882 秋葵 秋葵(黄秋葵、羊角豆) 0.06 22
883 芹菜 旱芹、药芹、芹菜(白茎) 0.06 22
884 大红菇(干) 草质红菇 0.06 22
885 猪脾 0.06 22
886 羊奶 羊乳 0.06 22
887 橙子 橙子,未加工,所有商业品种(U) 0.06 22
888 仙人掌果 仙人掌果,未加工(U)、刺梨 0.06 22
889 油豆角(冷冻、熟) 豆,油豆角,绿色,冷冻,熟,煮,沥干无盐(U) 0.06 22
890 葡萄汁(婴儿食品) 婴儿食品,葡萄汁,无糖,罐装(U) 0.06 22
891 大豆(绿色、熟) 大豆,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.06 22
892 杏子(冷冻、加糖) 杏子,冷冻,加糖(U) 0.06 22
893 百吉饼(肉桂葡萄干) 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈,烘焙(U) 0.06 22
894 米饭(均值) 0.059 22
895 蓝莓(冷冻) 蓝莓,冷冻,不加糖(U) 0.059 22
896 番荔枝 番荔枝,未加工(U)、释迦果 0.059 22
897 蓝莓(冷冻) 蓝莓,冷冻,加糖(U) 0.059 22
898 玉米淀粉 0.058 22
899 团粉(芡粉) 0.058 22
900 南瓜(印第安) 南瓜,印第安,未加工(纳瓦霍)(U) 0.058 22

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。

维生素B6高的食物的食疗作用