维生素B6高的食物

按维生素B6含量从高到低排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
301 甘蓝菜 芥蓝、盖蓝菜、芥兰 0.3 112
302 大腊肠 0.3 112
303 牛肉(腑肋) 0.3 112
304 黄花鱼(大黄花鱼) 黄鱼 0.3 112
305 鲑鱼子酱 0.3 112
306 鲳鱼 平鱼、银鲳、刺鲳 0.3 112
307 石斑鱼 鱼,石斑鱼,混合种,未加工(U) 0.3 112
308 芭蕉 甘蕉、板蕉、牙蕉 0.299 111
309 马铃薯(熟) 马铃薯,煮,熟,带皮,不加盐(U)、土豆 0.299 111
310 马铃薯 马铃薯,肉和皮,未加工(U)、土豆 0.298 111
311 面包果种子(煮) 种子,面包树种子,煮(U)、面包果树种子 0.298 111
312 博洛尼亚香肠 博洛尼亚香肠,牛肉和猪肉(U) 0.297 110
313 牛肉(肩部) 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) 0.295 110
314 山药 大薯、薯蓣 0.293 109
315 香菇 香蔁、冬菇 0.293 109
316 胡椒粉 0.291 108
317 辣椒(甜、红色) 辣椒,甜,红色,未加工(U) 0.291 108
318 胡椒粉(黑色) 香料,胡椒粉,黑色(U) 0.291 108
319 羊脑 0.29 108
320 牛肉(胸部、腌制) 牛肉,腌制,咸牛肉,胸肉,未加工(U) 0.29 108
321 鳄梨 0.287 107
322 鳄梨 鳄梨,未加工,加利福尼亚州(U) 0.287 107
323 黑豆 黑豆(黑大豆) 0.286 106
324 豆腐干 豆腐干(均值) 0.286 106
325 黑豆 豆类,黑色,成熟的种子,未加工(U) 0.286 106
326 红薯(熟) 红薯,熟,带皮烘焙,果肉,不加盐(U)、地瓜 0.286 106
327 豆腐(干冻) 豆腐、干冻(冻豆腐)(U) 0.286 106
328 黑龟豆 豆类,黑龟豆,成熟种子,未加工(U) 0.286 106
329 萝卜芽 萝卜芽,未加工(U) 0.285 106
330 芋头 芋头,未加工(U) 0.283 105
331 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆) 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆),成熟种子,未加工(U) 0.283 105
332 意大利面(全麦、干) 意大利面,全麦,干(U) 0.283 105
333 牛肉(肩部) 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) 0.283 105
334 牛肉(胸部) 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) 0.282 105
335 绿豆 绿豆,成熟种子,未加工(U) 0.281 104
336 肯德基(炸鸡) 0.28 104
337 苹果(脱水) 苹果,脱水(低水分),硫化,生的(U) 0.28 104
338 牛心 0.279 104
339 辣椒(青) 辣椒,热辣椒,绿色,未加工(U) 0.278 103
340 婆罗门参 婆罗门参(白) 0.277 103
341 婆罗门参(黑) 0.277 103
342 安康鱼(熟) 鱼,安康鱼,熟,干热(U)、鮟鱇鱼 0.277 103
343 澳洲坚果 坚果,澳洲坚果,未加工(U)、夏威夷果 0.275 102
344 土豆 马铃薯、洋芋 0.27 100
345 马铃薯(熟、不带皮) 马铃薯,煮,熟,不带皮,纯果肉,不加盐(U) 0.269 100
346 黑麦面粉(中级) 黑麦面粉,中级(U) 0.268 100
347 腊肉 腊肉(生) 0.266 99
348 咸肉 0.266 99
349 葛根 葛根,未加工(U) 0.266 99
350 萝卜叶 萝卜叶,未加工(U)、萝卜缨 0.263 98
351 慈姑 乌芋、白地果 0.26 97
352 鸡翅 0.26 97
353 珍珠大麦 大麦,珍珠,未加工(U) 0.26 97
354 莲藕 莲藕,未加工(U) 0.258 96
355 牛油果 鳄梨,生的,所有商业品种(U) 0.257 96
356 蒲公英叶 黄花苗叶、孛孛丁叶 0.251 93
357 鸭蛋 0.25 93
358 蜜枣 0.249 93
359 水芹 水芹,花园,未加工(U) 0.247 92
360 罂粟籽 香料,罂粟籽(U)、罂粟子 0.247 92
361 羊肉(里脊) 0.246 91
362 鳕鱼 鳕狭、明太鱼 0.245 91
363 橙汁饮料(冷冻浓缩物) 饮料,橙汁饮料,早餐类型,果汁和果肉,冷冻浓缩物(U) 0.244 91
364 多宝鱼(熟) 鱼,比目鱼,欧洲,熟,干热(U)、欧洲比目鱼、大菱鲆 0.242 90
365 落葵(木耳菜) 0.24 89
366 竹笋 0.24 89
367 落葵 Vinespinach(落葵),未加工(U) 0.24 89
368 竹笋 竹笋,未加工(U) 0.24 89
369 牛蒡 牛蒡根,未加工(U) 0.24 89
370 安康鱼 鱼,安康鱼,未加工(U)、鮟鱇鱼 0.24 89
371 鹅蛋 0.236 88
372 大豆(熟) 大豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.234 87
373 韭菜(鳞茎和下部叶) 韭菜(鳞茎和下部叶部分),未加工(U) 0.233 87
374 辣椒(甜、绿色、熟) 辣椒,甜,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.233 87
375 辣椒(甜、红色、熟) 辣椒,甜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.233 87
376 栗子(熟) 坚果,栗子,欧洲,煮和蒸(U) 0.233 87
377 大白菜(白梗) 0.232 86
378 大白菜(小白口) 0.232 86
379 卷心菜 卷心菜,中国(白菜),未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 0.232 86
380 四棱豆叶 翅豆叶,未加工(U)、翼豆叶、四棱豆叶 0.232 86
381 接骨木果 接骨木浆果,生的(U) 0.23 86
382 啤酒香肠(猪肉和牛肉) 啤酒香肠,猪肉和牛肉(U) 0.23 86
383 鲟鱼(熟、干热) 鱼,鲟鱼,混合品种,熟,干热(U) 0.23 86
384 豆蔻 香料,豆蔻(U) 0.23 86
385 花豆(熟) 豆类,斑纹,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.229 85
386 山药(熟) 山药,熟,煮,沥干或烘焙,不加盐(U) 0.228 85
387 牛脑 0.226 84
388 卷心菜(红色、熟) 卷心菜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 0.225 84
389 大豆(干烤) 大豆,成熟种子,干烤(U) 0.225 84
390 辣椒(甜、绿色) 辣椒,甜,绿色,未加工(U) 0.224 83
391 挂面 挂面(标准粉) 0.223 83
392 挂面(富强粉) 0.223 83
393 面条 面条(标准粉) 0.223 83
394 面条(富强粉) 0.223 83
395 通心粉 通心面 0.223 83
396 释迦凤梨 释迦凤梨(牛心果),生的(U)、蜜释迦 0.221 82
397 牛肉(腌制、熏牛肉) 牛肉,腌制,熏牛肉(U) 0.221 82
398 羊肾 0.22 82
399 花椰菜(熟) 花椰菜,熟(U)、菜花、花菜 0.22 82
400 薯条(丹尼) 丹尼炸薯条(U) 0.22 82

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。

维生素B6高的食物的食疗作用