营养素
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 90.91 | |
2 | 高级会员可见 | 68.18 | |
3 | 高级会员可见 | 59.09 | |
4 | 蛋白质 | 蛋白粉 | 54.55 |
5 | 番茄红素 | 蕃茄红素、茄红素 | 54.55 |
6 | 杨梅素 | 杨梅黄酮 | 27.27 |
7 | 锌 | 22.73 | |
8 | 维生素C | 抗坏血酸 | 4.55 |
9 | 叶酸 | 维生素B9、蝶酰谷氨酸 | 4.55 |
10 | 表没食子儿茶素3-没食子酸酯 | 表没食子儿茶素没食子酸酯、EGCG、Epigallocatechin Gallate | 4.55 |
1 | 高级会员可见 | 90.91 | |
2 | 高级会员可见 | 68.18 | |
3 | 高级会员可见 | 59.09 | |
4 | 蛋白质 | 蛋白粉 | 54.55 |
5 | 番茄红素 | 蕃茄红素、茄红素 | 54.55 |
6 | 杨梅素 | 杨梅黄酮 | 27.27 |
7 | 锌 | 22.73 | |
8 | 维生素C | 抗坏血酸 | 4.55 |
9 | 叶酸 | 维生素B9、蝶酰谷氨酸 | 4.55 |
10 | 表没食子儿茶素3-没食子酸酯 | 表没食子儿茶素没食子酸酯、EGCG、Epigallocatechin Gallate | 4.55 |
天然提取物
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 90.91 | |
3 | 高级会员可见 | 68.18 | |
4 | 辅酶Q10 | 泛癸利酮、Q10 | 63.64 |
5 | 插田泡 | 韩国黑树莓、高丽悬钩子 | 40.91 |
6 | 刺毛黧豆 | 天鹅绒豆、刺毛黎豆 | 36.36 |
7 | 谷胱甘肽 | GSH | 31.82 |
8 | 黑种草 | Nigella sativa、黑孜然 | 27.27 |
9 | 蜂王浆 | 蜂乳、蜂皇浆 | 27.27 |
10 | 喜来芝 | Shilajit | 22.73 |
11 | 玫瑰精油 | 玫瑰油 | 22.73 |
12 | 精氨酸 | L-精氨酸 | 18.18 |
13 | 欧洲荚蒾 | 欧洲琼花 | 18.18 |
14 | 天门冬氨酸 | 天冬氨酸、D-天冬氨酸 | 13.64 |
15 | 螺旋藻 | 9.09 | |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 90.91 | |
3 | 高级会员可见 | 68.18 | |
4 | 辅酶Q10 | 泛癸利酮、Q10 | 63.64 |
5 | 插田泡 | 韩国黑树莓、高丽悬钩子 | 40.91 |
6 | 刺毛黧豆 | 天鹅绒豆、刺毛黎豆 | 36.36 |
7 | 谷胱甘肽 | GSH | 31.82 |
8 | 黑种草 | Nigella sativa、黑孜然 | 27.27 |
9 | 蜂王浆 | 蜂乳、蜂皇浆 | 27.27 |
10 | 喜来芝 | Shilajit | 22.73 |
11 | 玫瑰精油 | 玫瑰油 | 22.73 |
12 | 精氨酸 | L-精氨酸 | 18.18 |
13 | 欧洲荚蒾 | 欧洲琼花 | 18.18 |
14 | 天门冬氨酸 | 天冬氨酸、D-天冬氨酸 | 13.64 |
15 | 螺旋藻 | 9.09 |
中草药
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 50 | |
2 | 高级会员可见 | 36.36 | |
3 | 高级会员可见 | 31.82 | |
4 | 巴戟天 | 巴戟 | 27.27 |
5 | 桉树叶 | 蓝桉、桉叶 | 27.27 |
6 | 肉苁蓉 | 大芸、苁蓉、大云 | 27.27 |
7 | 桃胶 | 18.18 | |
8 | 藜 | 落藜、灰苋菜、灰藋、灰灰菜、灰菜、白藜、藜菜、小藜 | 18.18 |
9 | 重楼 | 云南重楼、七叶一枝花、蚤休、草河车、滇重楼、独脚莲、华重楼 | 13.64 |
10 | 大蒜 | 蒜、蒜头 | 13.64 |
11 | 石油菜 | 波缘冷水花 | 13.64 |
12 | 萝芙木 | 鱼胆木、三叉虎 | 9.09 |
13 | 积雪草 | 崩大碗、蚶壳草、落得打 | 9.09 |
14 | 西番莲 | 转心莲 | 9.09 |
15 | 矮地茶 | 紫金牛、不出林、野枇杷叶、矮地菜、矮脚樟、老勿大、地茶、平地木 | 9.09 |
1 | 高级会员可见 | 50 | |
2 | 高级会员可见 | 36.36 | |
3 | 高级会员可见 | 31.82 | |
4 | 巴戟天 | 巴戟 | 27.27 |
5 | 桉树叶 | 蓝桉、桉叶 | 27.27 |
6 | 肉苁蓉 | 大芸、苁蓉、大云 | 27.27 |
7 | 桃胶 | 18.18 | |
8 | 藜 | 落藜、灰苋菜、灰藋、灰灰菜、灰菜、白藜、藜菜、小藜 | 18.18 |
9 | 重楼 | 云南重楼、七叶一枝花、蚤休、草河车、滇重楼、独脚莲、华重楼 | 13.64 |
10 | 大蒜 | 蒜、蒜头 | 13.64 |
11 | 石油菜 | 波缘冷水花 | 13.64 |
12 | 萝芙木 | 鱼胆木、三叉虎 | 9.09 |
13 | 积雪草 | 崩大碗、蚶壳草、落得打 | 9.09 |
14 | 西番莲 | 转心莲 | 9.09 |
15 | 矮地茶 | 紫金牛、不出林、野枇杷叶、矮地菜、矮脚樟、老勿大、地茶、平地木 | 9.09 |
食物
[食物权重的特别说明]排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
1 | 高级会员可见 | 19531.26 | |
2 | 高级会员可见 | 8214.3 | |
3 | 高级会员可见 | 3569.94 | |
4 | 鹅蛋黄 | 3486.6 | |
5 | 豆油 | 3008.1 | |
6 | 辣椒油 | 2804.4 | |
7 | 棉籽油 | 2790.3 | |
8 | 鲑鱼子酱 | 2783.64 | |
9 | 葵花子仁 | 2780.16 | |
10 | 芥末 | 香料,芥菜籽粉(U) | 2561.64 |
11 | 鱿鱼 | 枪乌贼、鱿鱼(干) | 2530.98 |
12 | 山核桃 | 山核桃(干) | 2359.68 |
13 | 芝麻油(香油) | 2205.9 | |
14 | 小麦胚粉 | 无 | 2066.4 |
15 | 菜籽油 | 1965.6 | |
16 | 海参(干) | 1942.56 | |
17 | 墨鱼(干) | 曼氏无针乌贼 | 1942.38 |
18 | 苦豆子 | 1941.24 | |
19 | 炸素虾 | 1940.7 | |
20 | 贻贝(干) | 淡菜、壳菜、海虹 | 1931.82 |
21 | 芝麻(黑) | 1921.68 | |
22 | 蛏干 | 1808.82 | |
23 | 葵花籽油 | 葵花子油 | 1756.8 |
24 | 白鲸(肉,干) | 鲸鱼,白鲸,肉,干(阿拉斯加原住民)(U) | 1725.9 |
25 | 桑葚(干) | 1656.48 | |
26 | 玉米油 | 1641 | |
27 | 红螺 | 1627.68 | |
28 | 剑鱼(熟) | 鱼,剑鱼,熟,干热(U)、箭鱼 | 1615.74 |
29 | 秋蛤蜊 | 1614.24 | |
30 | 辣椒粉 | 香料,辣椒粉(U) | 1606.8 |
说明
权重
对于任何一种诉求或疾病而言,用户只需从AI食疗搜索结果中的权重最高和权重较高的几种营养素、天然提取物和中草药中进行选择即可。
当切换至“最有效的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越有效;当切换至“最不利的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越不利。对于任何一种诉求或疾病而言,补充剂的权重值的最高值总是100。
食物与补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是两套不同的算法。因此,针对某一诉求,食物的权重和补充剂的权重相互之间没有可比性。但三种补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是同一套算法,它们之间有完全可比性。
食物权重
对于任何一种诉求或疾病而言,在计算食物的权重时,仅考虑食物中所含的营养素,而没有将食物中可能所含的特殊物质考虑在内。因此,食物的权重仅供参考。
双向出现
对于任何一种诉求或疾病而言,当一种补充剂既出现在“最有效的”列表中,同时又出现在“最不利的”列表中时,表示的是以正常剂量使用该补充剂是有效的,但过量使用时则是不利的。
权重偏差
由于权重计算所用到的AI算法,其深度学习的过程需要进行数据预处理,而PubMed的实验报告达数千万份,其数据预处理是分批进行的,这会导致数据滞后产生权重偏差。权重偏差所带来的影响是,对于有些诉求或疾病而言,权重最高的补充剂可能并不是对其最有效的补充剂。
为了解决权重偏差,引入新维度—— PubMed实验报告 。
实验报告
以下是来自PubMed的与备孕(准爸爸)有关的 88410 份实验报告中相关度最高的 20 份实验报告
注意:PubMed实验报告的中文标题是由百度翻译或谷歌翻译完成翻译工作的,由于诉求名称及医学与生物化学术语的专业性,机器翻译的结果有时是不准确的。因此,实验报告的中文标题仅供参考。
排名 | 标题 |
---|---|
相关文章
- 精子一起游泳是有原因的
- 标签:精子 受精 怀孕
- 研究发现,精子问题可能导致反复流产
- 标签:流产 怀孕 精子
- 调查发现,抗炎饮食可提高生育能力
- 标签:抗炎饮食 地中海饮食 提高生育能力
- 研究表明,每天吃坚果的男人可能会有更好的性生活
- 标签:坚果 性生活 性欲 勃起
- 预防尿路感染:给女性的5个提示
- 标签:尿路感染 尿道炎
- 糖尿病药物二甲双胍与男孩出生缺陷有关
- 标签:二甲双胍 糖尿病 男孩出生缺陷