维生素B6低的食物

按维生素B6含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
201 桑葚 桑葚(均值) 0.05 19
202 奶油 0.05 19
203 贻贝 淡菜、壳菜、贻贝(鲜)、海虹 0.05 19
204 白葡萄酒 0.05 19
205 桑葚 桑葚,未加工(U)、桑椹 0.05 19
206 葡萄酒(佐餐酒、白色) 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,白色(U) 0.05 19
207 香蕉香瓜 瓜,香蕉香瓜(纳瓦霍)(U) 0.05 19
208 甜甜圈 甜甜圈,蛋糕型,普通(包括未加糖,老式)(U) 0.05 19
209 苹果(干燥) 苹果,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) 0.05 19
210 圣代(草莓) 快餐,圣代,草莓(U) 0.05 19
211 炼乳 0.051 19
212 金冠苹果 苹果,生的,金冠,带皮(U) 0.051 19
213 黄瓜(去皮) 黄瓜,去皮,未加工(U) 0.051 19
214 蒸粗麦粉(熟) 蒸粗麦粉,熟(U) 0.051 19
215 杏(干燥、硫化) 杏,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) 0.051 19
216 蓝莓 蓝莓,生的(U) 0.052 19
217 豆腐(软) 豆腐,软,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制备(U) 0.052 19
218 海绵蛋糕 蛋糕,海绵蛋糕,商业制备(U) 0.052 19
219 蔓越莓汁 蔓越莓汁,不加糖(U) 0.052 19
220 葡萄柚(粉红色) 葡萄柚,生的,粉红色和红色,所有地区(U)、西柚 0.053 20
221 椰子 0.054 20
222 葡萄酒 葡萄酒(均值) 0.054 20
223 杏子(罐头、不带皮) 杏子,罐头,水袋,不带皮,固体和液体(U) 0.054 20
224 杏子 杏子,生的(U) 0.054 20
225 椰子肉 坚果,椰子肉,未加工(U)、椰肉、椰蓉 0.054 20
226 苹果(脱水) 苹果,脱水(低水分),硫化,炖煮(U) 0.054 20
227 杏(罐头、浓糖浆) 杏,罐装,浓糖浆包装,不带皮,固体和液体(U) 0.054 20
228 杏(罐头、浓糖浆) 杏,罐头,浓糖浆包装,带皮,固体和液体(U) 0.054 20
229 杏(罐头、轻糖浆) 杏,罐头,轻糖浆包装,带皮,固体和液体(U) 0.054 20
230 杏(罐头、水包装) 杏,罐头,水包装,带皮,固体和液体(U) 0.054 20
231 覆盆子 覆盆子,未加工(U)、树莓 0.055 20
232 龙舌兰 龙舌兰,未加工(西南)(U) 0.055 20
233 杏(罐头、浓糖浆) 杏,罐头,浓糖浆,沥干(U) 0.055 20
234 黑豆(罐头) 豆类,黑色,成熟种子,罐头,低钠 0.055 20
235 黑龟豆(罐头) 豆类,黑龟豆,成熟种子,罐头(U) 0.055 20
236 蔓越莓(罐头) 豆类,蔓越莓(罗马),成熟种子,罐头(U) 0.055 20
237 甜菜(罐头) 甜菜,罐头,不加盐,固体和液体(U) 0.055 20
238 油豆角(熟) 豆,油豆角,绿,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.056 21
239 油豆角(黄色、熟) 豆,油豆角,黄色,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.056 21
240 豌豆(罐装) 豌豆,绿色(包括婴儿和Lesuer类型),罐装,排水固体,未准备的(U) 0.056 21
241 番茄(黄色) 番茄,黄色,未加工(U)、西红柿 0.056 21
242 红葡萄酒 0.057 21
243 蔓越莓 蔓越莓,生的(U) 0.057 21
244 紫叶菊苣 紫叶菊苣,未加工(U)、紫叶苦菊、紫叶苦苣 0.057 21
245 葡萄酒(佐餐酒、红色) 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色(U)、红酒 0.057 21
246 葡萄酒(佐餐酒、红色、梅洛) 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色,梅洛(U)、红酒 0.057 21
247 甜菜(罐装) 甜菜,罐装,排干固体(U) 0.057 21
248 玉米淀粉 0.058 22
249 团粉(芡粉) 0.058 22
250 南瓜(印第安) 南瓜,印第安,未加工(纳瓦霍)(U) 0.058 22
251 米饭(均值) 0.059 22
252 蓝莓(冷冻) 蓝莓,冷冻,不加糖(U) 0.059 22
253 番荔枝 番荔枝,未加工(U)、释迦果 0.059 22
254 蓝莓(冷冻) 蓝莓,冷冻,加糖(U) 0.059 22
255 馒头(富强粉) 0.06 22
256 白萝卜 0.06 22
257 豇豆 0.06 22
258 豇豆(长) 0.06 22
259 黄豆芽 0.06 22
260 西红柿(番茄) 0.06 22
261 秋葵 秋葵(黄秋葵、羊角豆) 0.06 22
262 芹菜 旱芹、药芹、芹菜(白茎) 0.06 22
263 大红菇(干) 草质红菇 0.06 22
264 猪脾 0.06 22
265 羊奶 羊乳 0.06 22
266 橙子 橙子,未加工,所有商业品种(U) 0.06 22
267 仙人掌果 仙人掌果,未加工(U)、刺梨 0.06 22
268 油豆角(冷冻、熟) 豆,油豆角,绿色,冷冻,熟,煮,沥干无盐(U) 0.06 22
269 葡萄汁(婴儿食品) 婴儿食品,葡萄汁,无糖,罐装(U) 0.06 22
270 大豆(绿色、熟) 大豆,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.06 22
271 杏子(冷冻、加糖) 杏子,冷冻,加糖(U) 0.06 22
272 百吉饼(肉桂葡萄干) 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈,烘焙(U) 0.06 22
273 方瓜 0.061 23
274 金瓜 0.061 23
275 蘑菇(罐头) 蘑菇,罐头,排水固体(U) 0.061 23
276 小洋葱或大葱(包括顶部和球茎) 洋葱,小洋葱或大葱(包括顶部和球茎),未加工(U) 0.061 23
277 南瓜 南瓜,未加工(U) 0.061 23
278 海鲜酱汁 酱汁,海鲜,随时可供使用(U) 0.062 23
279 百吉饼(肉桂葡萄干) 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈(U) 0.062 23
280 覆盆子(冷冻) 覆盆子,冷冻,红色,不加糖(U)、树莓 0.062 23
281 中华猕猴桃 毛叶猕猴桃 0.063 23
282 柑橘(桔子) 橘子、柑橘(均值) 0.063 23
283 猕猴桃 猕猴桃,绿色,未加工(U)、奇异果 0.063 23
284 奶酪(干酪) 芝士 0.065 24
285 橙汁(冷冻浓缩物) 橙汁,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) 0.065 24
286 大豆(绿色) 大豆,绿色,未加工(U)、黄豆 0.065 24
287 杂粮饼干 饼干,混合谷物,冷冻面团(U)、杂粮饼干 0.065 24
288 黑醋栗(黑加仑) 0.066 25
289 切达奶酪 奶酪,切达奶酪(U)、芝士 0.066 25
290 黑加仑 黑醋栗,欧洲黑,生的(U)、黑加仑 0.066 25
291 麦芽饮料混合物 饮料,麦芽饮料混合物,天然,粉末,用全脂牛奶制备(U) 0.066 25
292 罗望子 罗望子,未加工(U) 0.066 25
293 甜菜根 甜菜根(甜菜头) 0.067 25
294 豆角 0.067 25
295 黄鳝 鳝鱼 0.067 25
296 鳗鲡(鳗鱼) 河鳗 0.067 25
297 樱桃(酸、红、冷冻) 樱桃,酸,红,冷冻,不加糖(U) 0.067 25
298 甜菜 甜菜,未加工(U) 0.067 25
299 豇豆(黑眼) 豇豆(黑眼),未成熟的种子,未加工(U) 0.067 25
300 绿豆(熟) 绿豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.067 25

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。