排名 食物名称 别名 碱性值 碱性级别
801 菠菜(冷冻) 菠菜,冷冻,切碎或叶片,未准备的(U) 343.84 3
802 苋菜(绿) 343.89 3
803 普中红蘑 普中红蘑(干) 346.61 3
804 马铃薯(赤褐色) 马铃薯,赤褐色,肉和皮,未加工(U)、土豆 348.51 3
805 豌豆(绿色) 豌豆,绿色,分裂,成熟的种子,未加工(U) 349.66 3
806 南瓜叶(熟) 南瓜叶,熟,煮,沥干,不加盐(U) 349.85 3
807 全脂速溶牛奶粉 351.11 3
808 食用大黄 食用大黄,未加工(U) 351.86 3
809 红心萝卜 353.07 3
810 青豆 青豆(青大豆) 354.5 3
811 葫芦条 葫芦条(干) 355.17 3
812 蒲公英叶 黄花苗叶、孛孛丁叶 356.21 3
813 萝卜缨 萝卜缨(青) 359.37 3
814 番茄酱(罐头) 番茄制品,罐头,果泥,不加盐(U) 360 3
815 卷心菜(熟) 卷心菜,中国(白菜),熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 360.08 3
816 沙棘 362.71 3
817 酸酪蛋 363.59 3
818 巴旦木(焯过) 坚果,杏仁,焯过(U)、巴旦木 365.13 3
819 萝卜叶 萝卜叶,未加工(U)、萝卜缨 366.66 3
820 苋菜(紫) 红苋 369.22 3
821 红薯(熟) 红薯,熟,带皮烘焙,果肉,不加盐(U)、地瓜 371.29 3
822 绿豆 373.41 3
823 芋头(熟) 芋头,熟,不加盐(U) 373.5 3
824 面蛋 374.4 3
825 羽衣甘蓝 羽衣甘蓝,未加工(U) 374.73 3
826 枣(鲜)、红枣、枣子、大枣 377.43 3
827 薯片 油炸土豆片 378.42 3
828 黄油渣 378.67 3
829 芥末 378.73 3
830 释迦凤梨 释迦凤梨(牛心果),生的(U)、蜜释迦 382.03 3
831 杏(干燥、硫化) 杏,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) 382.56 3
832 榛子 坚果,榛子或榛实(U) 385.28 3
833 芥菜(雪里红、雪菜) 雪里蕻 388.59 3
834 莲藕 莲藕,未加工(U) 391.46 3
835 大豆(绿色、熟) 大豆,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) 393.29 3
836 杏(干燥,硫化) 杏,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) 395.3 3
837 榴莲 榴莲,未加工的或冷冻的(U) 397.05 3
838 奶皮子 397.11 3
839 牛油果 鳄梨,生的,所有商业品种(U) 397.17 3
840 苹果汁(冷冻浓缩物) 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,不加抗坏血酸(U) 397.87 3
841 苹果汁(冷冻浓缩物) 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,添加抗坏血酸(U) 397.87 3
842 菊苣 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 398.15 3
843 红糖 399.08 3
844 芥菜 芥菜,未加工(U) 399.55 3
845 开心果 坚果,开心果,未加工(U) 401.89 4
846 乐陵枣 403.72 4
847 亚麻籽 种子,亚麻籽(U)、亚麻子 404.64 4
848 沼虾 江虾、青虾 405.91 4
849 罗勒 罗勒,新鲜(U) 407.7 4
850 婆罗门参 婆罗门参(白) 408.38 4
851 酸模 酸模,未加工(U) 408.98 4
852 雅培(心美力) 婴儿配方奶粉,ABBOTT NUTRITION,SIMILAC,ISOMIL,含铁,粉,未经复原(U) 413.12 4
853 豆腐花 豆腐花(豆腐粉) 414.15 4
854 鳄梨 鳄梨,未加工,加利福尼亚州(U) 415.38 4
855 土豆(红色、烘焙) 土豆,红色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 415.86 4
856 竹笋 竹笋,未加工(U) 417.52 4
857 土豆(白色、烘焙) 土豆,白色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 418.63 4
858 苹果(脱水) 苹果,脱水(低水分),硫化,生的(U) 420.83 4
859 甜菜叶 421.89 4
860 芝麻(黑) 422.34 4
861 栗子(去皮) 坚果,栗子,欧洲,未加工,去皮的(U) 422.95 4
862 荠菜 蓟菜、菱角菜 422.99 4
863 橡子 坚果,橡子,未加工(U) 426.17 4
864 巧克力(黑色) 糖果,巧克力,黑色,NFS(45-59%可可固体90%;60-69%可可固体5%;70-85%可可固体5%)(U) 426.88 4
865 土豆(赤褐色、烘焙) 土豆,赤褐色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 426.99 4
866 麸皮 430.93 4
867 豆浆粉 431.42 4
868 豆类(白色、熟) 豆类,白色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 432.9 4
869 火龙果 火龙果(U) 433.35 4
870 珍珠白蘑 珍珠白蘑(干) 437.15 4
871 苣荬菜(败酱草) 苦麻子、取麻菜、苣荬菜(尖叶) 437.51 4
872 琉璃苣 琉璃苣,熟,煮,沥干,不加盐(U) 438.25 4
873 羽衣甘蓝 羽衣甘蓝,未加工(U) 439 4
874 酒枣 439.19 4
875 小麦麸皮 小麦麸皮,粗粮(U) 440.05 4
876 菊芋(洋姜) 441.28 4
877 芝麻菜 芝麻菜,未加工(U) 442.3 4
878 百合 444.86 4
879 慈姑 乌芋、白地果 445.8 4
880 豆腐柴 446.66 4
881 红螺 449 4
882 大蒜(脱水) 449.31 4
883 黄蘑(水发) 449.73 4
884 酸枣 451.69 4
885 胡芦巴籽 香料,胡芦巴籽(U)、葫芦巴籽 456.52 4
886 豌豆 457.17 4
887 腌龙须菜 457.45 4
888 红薯叶 红薯叶,未加工(U)、地瓜叶 457.88 4
889 棉籽仁(烘焙) 种子,棉籽仁,烘焙(无腺体)(U) 458.11 4
890 香菜叶 芫荽(香菜)叶,未加工(U) 460.13 4
891 羊肚菌 干狼肚 461.45 4
892 小蓟 刺儿菜、蓟蓟菜 468.45 4
893 黑枣 黑枣(有核) 469.16 4
894 蚕豆(去皮) 470.54 4
895 大豆(绿色) 大豆,绿色,未加工(U)、黄豆 470.54 4
896 赤小豆(红小豆) 471.06 4
897 豇豆(黑眼) 豇豆(黑眼),未成熟的种子,未加工(U) 471.63 4
898 蚕豆 蚕豆(带皮) 472 4
899 豌豆(花) 475.84 4
900 芋头叶(熟) 芋头叶,熟,蒸,不加盐(U) 479.48 4

所有碱性食物以其碱性强弱被分为5个级别,其中5级碱性最强,1级碱性最弱。

碱性值表示的是食物中所含全部碱性物质中和全部酸性物质后再进行碱性程度加权后所得的数值,其数值的大小直接反映了该食物碱性的强弱。