高的食物

按硫含量从高到低排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1401 丝瓜 葫芦,搌布瓜(丝瓜属),未加工(U) 0.00535 0
1402 朝鲜蓟(全球或法国、熟) 朝鲜蓟(全球或法国),熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜蓟 0.00535 0
1403 蛋黄酱(用豆腐做成) 蛋黄酱,用豆腐做成(U) 0.00535 0
1404 棕榈心 棕榈心,未加工(U) 0.00535 0
1405 百里香 百里香,新鲜(U)、地椒 0.005136 0
1406 马齿苋 马齿苋,未加工(U) 0.005029 0
1407 西梅干(炖) 西梅干,脱水(低水分),炖(U)、西梅脯 0.004922 0
1408 樱桃(酸、红、冷冻) 樱桃,酸,红,冷冻,不加糖(U) 0.004708 0
1409 芝麻菜 芝麻菜,未加工(U) 0.004708 0
1410 汤(番茄、罐头、浓缩) 汤,番茄,罐头,浓缩(U) 0.004494 0
1411 酱油 酱油,由水解植物蛋白制成(U) 0.004494 0
1412 葡萄柚汁(白色) 葡萄柚汁,白色,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) 0.004387 0
1413 醋栗 醋栗,生的(U) 0.00428 0
1414 葡萄柚汁(粉红色) 葡萄柚汁,粉红色,生的(U) 0.00428 0
1415 葡萄柚汁(白色) 葡萄柚汁,白色,未加工(U) 0.00428 0
1416 柠檬(不带皮) 柠檬,未加工,不带皮(U) 0.00428 0
1417 新西兰菠菜 新西兰菠菜,未加工(U) 0.00428 0
1418 墨西哥胡椒 辣椒,墨西哥胡椒,未加工(U) 0.00428 0
1419 葡萄柚汁(白色、加糖) 葡萄柚汁,白色,罐装,加糖(U) 0.00428 0
1420 红牛 饮料,能量饮料,红牛(U) 0.00428 0
1421 葡萄叶 葡萄叶,未加工(U) 0.00428 0
1422 雪莲果 雪莲果,块茎,未加工(J)、菊薯、雪莲薯 0.00428 0
1423 雅培(心美力、含铁) 婴儿配方奶粉,ABBOTT NUTRITION,SIMILAC,ISOMIL,含铁,可随时喂养(U) 0.004173 0
1424 金橘 金橘,未加工(U) 0.003959 0
1425 柚子 柚子,未加工(U) 0.003638 0
1426 覆盆子 覆盆子,未加工(U)、树莓 0.003424 0
1427 法兰克福香肠 法兰克福香肠,牛肉,不加热(U) 0.003424 0
1428 樱桃(酸、红) 樱桃,酸,红,生的(U) 0.00321 0
1429 苏里南樱桃 皮坦加樱桃(苏里南樱桃),未加工(U)、苏里南苦樱桃、红果仔 0.00321 0
1430 洋葱(年轻的叶用葱) 洋葱,年轻的叶用葱,只有顶部(U) 0.00321 0
1431 水果冰淇淋(初级) 婴儿食品,水果,水果冰淇淋,初级(U) 0.00321 0
1432 猴面包树粉 猴面包树粉(U) 0.00321 0
1433 桑葚 桑葚,未加工(U)、桑椹 0.003103 0
1434 南瓜(婴儿食品) 婴儿食品,蔬菜,南瓜,过滤(U) 0.003103 0
1435 巧克力(黑色) 糖果,巧克力,黑色,NFS(45-59%可可固体90%;60-69%可可固体5%;70-85%可可固体5%)(U) 0.002782 0
1436 酱汁(意大利面条/海员式沙司) 酱汁,意大利面,意大利面条/海员式沙司,即可食用(U) 0.002568 0
1437 柠檬汁 柠檬汁,未加工(U) 0.002568 0
1438 李子干(炖煮、不加糖) 李子,干燥(李子干),炖煮,不加糖(U) 0.002568 0
1439 香蒲 香蒲,窄叶笋(北方平原印第安人)(U) 0.002461 0
1440 豆浆(脱脂、加钙、维生素A和D) 豆浆(所有口味),脱脂,加钙,维生素A和D(U) 0.002354 0
1441 苹果汁 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) 0.002247 0
1442 浓缩柠檬汁(罐装) 浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) 0.002247 0
1443 橄榄(腌渍、罐装) 橄榄,腌渍,罐装或瓶装,绿色(U) 0.002247 0
1444 龙舌兰(干) 龙舌兰,干燥(西南)(U) 0.002247 0
1445 苹果汁 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,添加抗坏血酸(U) 0.002247 0
1446 杏(罐头、浓糖浆) 杏,罐头,浓糖浆,沥干(U) 0.002247 0
1447 针叶樱桃 针叶樱桃(西印度樱桃),未加工(U) 0.00214 0
1448 黑莓 黑莓,生的(U) 0.00214 0
1449 枣,未加工(U) 0.00214 0
1450 柑橘 柑橘,未加工(U)、橘子、桔子 0.00214 0
1451 食用大黄 食用大黄,未加工(U) 0.00214 0
1452 香蕉香瓜 瓜,香蕉香瓜(纳瓦霍)(U) 0.00214 0
1453 玉米粥(灰蓝玉米) 玉米粥,灰蓝玉米(纳瓦霍)(U) 0.00214 0
1454 南瓜(印第安) 南瓜,印第安,未加工(纳瓦霍)(U) 0.00214 0
1455 火鸡肉汁(罐装) 肉汁,火鸡,罐装,随时可供使用(U) 0.00214 0
1456 针叶樱桃汁 针叶樱桃汁,未加工(U) 0.00214 0
1457 莲雾 莲雾,未加工(U)、洋蒲桃 0.00214 0
1458 史密斯奶奶苹果 苹果,生的,史密斯奶奶,带皮(U) 0.002033 0
1459 辣牛肉酱与豆(罐装主菜) 辣牛肉酱与豆,罐装主菜(U) 0.002033 0
1460 覆盆子(冷冻、加糖) 覆盆子,冷冻,红色,加糖(U)、树莓 0.002033 0
1461 刺山柑(罐头) 刺山柑,罐头(U) 0.001926 0
1462 葡萄酒(甜) 酒精饮料,葡萄酒,甜点,甜(U) 0.001926 0
1463 苹果和蓝莓(初级) 婴儿食品,水果,苹果和蓝莓,初级(U) 0.001926 0
1464 刺菜蓟(熟) 刺菜蓟,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.001926 0
1465 刺菜蓟(熟、加盐) 刺菜蓟,熟,煮,沥干,加盐(U) 0.001926 0
1466 盛宴苹果 苹果,生的,盛宴,带皮(U) 0.001819 0
1467 玫瑰果 玫瑰果,野生(北方平原印第安人)(U) 0.001712 0
1468 蔓越莓酱(罐头) 蔓越莓酱,罐头,加糖(U) 0.001605 0
1469 石榴汁 石榴汁,装瓶(U) 0.001605 0
1470 桃子(婴儿食品) 婴儿食品,水果,桃子,过滤(U) 0.001605 0
1471 仙人掌果 仙人掌果,未加工(U)、刺梨 0.001498 0
1472 白鲸(肉) 鲸鱼,白鲸,肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) 0.001498 0
1473 富士苹果 苹果,生的,富士,带皮(U) 0.001391 0
1474 蔓越莓(干、甜) 蔓越莓,干燥,甜味(U) 0.001391 0
1475 可可粉(用水制备) 饮料,可可粉,粉末,用水制备(U) 0.001391 0
1476 梨(婴儿食品) 婴儿食品,水果,梨,过滤(U) 0.001391 0
1477 苹果酱(婴儿食品) 婴儿食品,水果,苹果酱,过滤(U) 0.001284 0
1478 龙舌兰(熟) 龙舌兰,熟(西南)(U) 0.001284 0
1479 苹果汁(冷冻浓缩物) 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,不加抗坏血酸(U) 0.001177 0
1480 苹果汁(冷冻浓缩物) 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,添加抗坏血酸(U) 0.001177 0
1481 茴香(鳞茎) 茴香,鳞茎,未加工(U) 0.00107 0
1482 梨汁(婴儿食品) 婴儿食品,果汁,梨(U) 0.00107 0
1483 蚝油 酱汁,牡蛎,即食(U) 0.00107 0
1484 蜗牛 软体动物,蜗牛,未加工(U) 0.00107 0
1485 海蜇(干、腌) 海蜇、干、腌(U)、水母 0.00107 0
1486 香叶 香料,香叶(U)、月桂叶 0.000963 0
1487 蔓越莓汁 蔓越莓汁,不加糖(U) 0.000963 0
1488 葡萄干(金色、无籽) 葡萄干,金色,无籽(U) 0.000856 0
1489 刺荨麻(焯过) 刺荨麻,焯过(北方平原印第安人)(U) 0.000856 0
1490 樱桃香草布丁(初级) 婴儿食品,甜点,樱桃香草布丁,初级(U) 0.000749 0
1491 苹果汁(婴儿食品) 婴儿食品,果汁,苹果(U) 0.000749 0
1492 茶(绿色) 饮料,茶,绿色,酿造,规则(U) 0.000749 0
1493 啤酒 酒精饮料,啤酒,普通,所有(U) 0.000535 0
1494 葡萄酒(佐餐酒、红色) 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色(U)、红酒 0.000535 0
1495 葡萄酒(佐餐酒、白色) 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,白色(U) 0.000535 0
1496 葡萄酒(佐餐酒、红色、梅洛) 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色,梅洛(U)、红酒 0.000535 0
1497 蔓越莓汁鸡尾酒(冷冻浓缩物) 蔓越莓汁鸡尾酒,冷冻浓缩物,用水制备(U) 0.000535 0
1498 琼脂 海藻,琼脂,未加工(U)、海菜 0.000535 0
1499 海鲜酱汁 酱汁,海鲜,随时可供使用(U) 0.000428 0
1500 鸡精(用水配制) 汤,鸡汤或高汤,干燥,用水配制(U)、鸡精、鸡粉 0.000214 0

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。

高的食物的食疗作用