水果中含高的食物

按锰含量从高到低排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
101 蜜桃(水蜜桃) 0.11 12
102 番石榴 鸡矢果、番桃 0.11 12
103 西梅干(炖) 西梅干,脱水(低水分),炖(U)、西梅脯 0.104 12
104 山竹 山竹,罐头,糖浆包装(U)、莽吉柿 0.102 11
105 旱久保桃 0.1 11
106 圣女果 番茄,樱桃番茄,水果,未加工(J) 0.1 11
107 猕猴桃 猕猴桃,绿色,未加工(U)、奇异果 0.098 11
108 鳄梨 鳄梨,未加工,佛罗里达州(U) 0.095 11
109 小叶橘 0.09 10
110 荔枝 0.09 10
111 杏(干燥,硫化) 杏,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) 0.088 10
112 枣,未加工(U) 0.084 9
113 杏(干燥、硫化) 杏,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) 0.083 9
114 长把梨 0.08 9
115 雪梨 0.08 9
116 沙果 0.08 9
117 红玫瑰葡萄 0.08 9
118 柚子 文旦 0.08 9
119 杏子 杏子,生的(U) 0.077 9
120 梨(均值) 梨子 0.07 8
121 桃子、桃(均值) 0.07 8
122 蒲桃 0.07 8
123 樱桃 0.07 8
124 桂圆 龙眼 0.07 8
125 樱桃(甜) 樱桃,甜,生的(U)、车厘子 0.07 8
126 芒果 芒果,未加工(U) 0.063 7
127 桃子(黄色) 桃子,黄色,未加工(U)、黄桃 0.061 7
128 红肖梨 0.06 7
129 库尔勒梨 0.06 7
130 马蹄黄梨 0.06 7
131 苏梅梨 0.06 7
132 香梨 0.06 7
133 鸭广梨 0.06 7
134 鸭梨 0.06 7
135 紫酥梨 0.06 7
136 葡萄 葡萄(均值) 0.06 7
137 福橘 0.06 7
138 三湖红橘 0.06 7
139 椰子 0.06 7
140 樱桃(酸、红、冷冻) 樱桃,酸,红,冷冻,不加糖(U) 0.057 6
141 红安茹梨 梨,未加工,红安茹(U) 0.056 6
142 油桃 油桃,未加工(U) 0.054 6
143 杏子(罐头、不带皮) 杏子,罐头,水袋,不带皮,固体和液体(U) 0.053 6
144 杏(罐头、水包装) 杏,罐头,水包装,带皮,固体和液体(U) 0.053 6
145 李子 李子,未加工(U)、黑布林 0.052 6
146 杏(罐头、轻糖浆) 杏,罐头,轻糖浆包装,带皮,固体和液体(U) 0.052 6
147 杏(罐头、浓糖浆) 杏,罐装,浓糖浆包装,不带皮,固体和液体(U) 0.051 6
148 杏(罐头、浓糖浆) 杏,罐头,浓糖浆包装,带皮,固体和液体(U) 0.051 6
149 红富士苹果 0.05 6
150 鹅黄梨 0.05 6
151 明月梨 0.05 6
152 橙子 0.05 6
153 蜜橘 0.05 6
154 柠檬 0.05 6
155 木瓜 番木瓜 0.05 6
156 人参果 0.05 6
157 西瓜 西瓜(均值) 0.05 6
158 西瓜(京欣一号) 0.05 6
159 杏子(冷冻、加糖) 杏子,冷冻,加糖(U) 0.05 6
160 梨,未加工(U) 0.048 5
161 桃子(罐装、浓糖浆) 桃子,罐装,浓糖浆包装,固体和液体(U) 0.045 5
162 史密斯奶奶苹果 苹果,生的,史密斯奶奶,带皮(U) 0.044 5
163 哈密瓜 甜瓜,哈密瓜,生的(U) 0.041 5
164 莱阳梨 0.04 4
165 木梨 0.04 4
166 苹果梨 0.04 4
167 高山白桃 0.04 4
168 庆丰桃 0.04 4
169 巨峰葡萄 0.04 4
170 玫瑰香葡萄 0.04 4
171 荷柿 0.04 4
172 甜瓜(香瓜) 0.04 4
173 木瓜 木瓜,未加工(U) 0.04 4
174 柑橘(蜜橘) 柑橘(蜜橘),未加工(U)、橘子、桔子 0.039 4
175 苹果(不带皮) 苹果,生的,不带皮(U) 0.038 4
176 西瓜 西瓜,未加工(U) 0.038 4
177 盛宴苹果 苹果,生的,盛宴,带皮(U) 0.037 4
178 桃子(婴儿食品) 婴儿食品,水果,桃子,过滤(U) 0.037 4
179 杨桃 杨桃,未加工(U) 0.037 4
180 香蕉香瓜 瓜,香蕉香瓜(纳瓦霍)(U) 0.036 4
181 苹果 苹果,生的,带皮(U) 0.035 4
182 金冠苹果 苹果,生的,金冠,带皮(U) 0.035 4
183 红星苹果 苹果,生的,红星,带皮(U)、蛇果 0.034 4
184 富士苹果 苹果,生的,富士,带皮(U) 0.031 3
185 苹果 苹果(均值) 0.03 3
186 伏苹果 0.03 3
187 国光苹果 0.03 3
188 黄香蕉苹果 0.03 3
189 金元帅苹果 0.03 3
190 青香蕉苹果 0.03 3
191 巴梨 0.03 3
192 雪花梨 0.03 3
193 旱酥梨 0.03 3
194 早桃 早桃(黄) 0.03 3
195 橘柑子 宽皮桂 0.03 3
196 芦柑 0.03 3
197 柠檬(不带皮) 柠檬,未加工,不带皮(U) 0.03 3
198 脐橙 橙子,未加工,脐橙(U) 0.029 3
199 莲雾 莲雾,未加工(U)、洋蒲桃 0.029 3
200 蜜瓜 甜瓜,蜜瓜,未加工(U) 0.027 3

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。

高的食物的食疗作用