水果中含能量低的食物

按能量含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(千卡) 得分
101 青香蕉苹果 52 58
102 玫瑰香葡萄 52 58
103 苹果 苹果,生的,带皮(U) 52 58
104 覆盆子 覆盆子,未加工(U)、树莓 52 58
105 黄香蕉苹果 53 59
106 金元帅苹果 53 59
107 苹果梨 53 59
108 番石榴 鸡矢果、番桃 53 59
109 柑橘(蜜橘) 柑橘(蜜橘),未加工(U)、橘子、桔子 53 59
110 苹果 苹果(均值) 54 60
111 莱阳梨 54 60
112 明月梨 54 60
113 桑葚(红) 55 61
114 国光苹果 56 62
115 覆盆子(冷冻) 覆盆子,冷冻,红色,不加糖(U)、树莓 56 62
116 京白梨 57 63
117 桑葚 桑葚(均值) 57 63
118 早橘 57 63
119 橄榄 白榄 57 63
120 盛宴苹果 苹果,生的,盛宴,带皮(U) 57 63
121 金冠苹果 苹果,生的,金冠,带皮(U) 57 63
122 蓝莓 蓝莓,生的(U) 57 63
123 梨,未加工(U) 57 63
124 柑橘 柑橘,未加工(U)、橘子、桔子 57 63
125 苹果(干燥) 苹果,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) 57 63
126 红星苹果 58 64
127 金橘 金枣 58 64
128 史密斯奶奶苹果 苹果,生的,史密斯奶奶,带皮(U) 58 64
129 黄元帅苹果 59 66
130 红星苹果 苹果,生的,红星,带皮(U)、蛇果 59 66
131 红元帅苹果 60 67
132 鸭广梨 60 67
133 桑葚(白) 60 67
134 芒果 芒果,未加工(U) 60 67
135 中华猕猴桃 毛叶猕猴桃 61 68
136 猕猴桃 猕猴桃,绿色,未加工(U)、奇异果 61 68
137 香玉苹果 62 69
138 长把梨 62 69
139 红安茹梨 梨,未加工,红安茹(U) 62 69
140 火龙果 火龙果(U) 62 69
141 黑醋栗(黑加仑) 63 70
142 富士苹果 苹果,生的,富士,带皮(U) 63 70
143 樱桃(甜) 樱桃,甜,生的(U)、车厘子 63 70
144 黑加仑 黑醋栗,欧洲黑,生的(U)、黑加仑 63 70
145 杏(罐头、轻糖浆) 杏,罐头,轻糖浆包装,带皮,固体和液体(U) 63 70
146 吊蛋 65 72
147 荷柿 65 72
148 无花果 65 72
149 桃子(婴儿食品) 婴儿食品,水果,桃子,过滤(U) 65 72
150 番荔枝 番荔枝,未加工(U)、释迦果 66 73
151 苹果(罐头) 苹果,罐装,加糖,切片,沥干,加热(U) 67 74
152 葡萄(提子) 葡萄,美国型(滑皮),未加工(U)、提子、红提 67 74
153 沙果 70 78
154 柿子(日本) 柿子,日本,未加工(U) 70 78
155 青皮石榴 71 79
156 桂圆 龙眼 71 79
157 荔枝 71 79
158 金橘 金橘,未加工(U) 71 79
159 桃(罐头、浓糖浆) 桃,罐头,浓糖浆,沥干(U) 72 80
160 石榴(均值) 73 81
161 接骨木果 接骨木浆果,生的(U) 73 81
162 山竹 山竹,罐头,糖浆包装(U)、莽吉柿 73 81
163 红粉皮石榴 74 82
164 柿子 74 82
165 无花果 无花果,生的(U) 74 82
166 桃子(罐装、浓糖浆) 桃子,罐装,浓糖浆包装,固体和液体(U) 74 82
167 苹果(脱水) 苹果,脱水(低水分),硫化,炖煮(U) 74 82
168 海棠果 楸子 76 84
169 苏梅梨 77 86
170 雪梨 79 88
171 磨盘柿 79 88
172 枣,未加工(U) 79 88
173 石榴 石榴,未加工(U) 83 92
174 苹果(干燥) 苹果,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) 83 92
175 杏(罐头、浓糖浆) 杏,罐头,浓糖浆,沥干(U) 83 92
176 杏(罐头、浓糖浆) 杏,罐装,浓糖浆包装,不带皮,固体和液体(U) 83 92
177 杏(罐头、浓糖浆) 杏,罐头,浓糖浆包装,带皮,固体和液体(U) 83 92
178 人心果 人心果,未加工(U) 83 92
179 杏(干燥、硫化) 杏,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) 85 94
180 蓝莓(冷冻) 蓝莓,冷冻,加糖(U) 85 94
181 人参果 87 97
182 蓝莓(罐头、浓糖浆) 蓝莓,罐头,浓糖浆,固体和液体(U) 88 98
183 香蕉 香蕉,生的(U) 89 99
184 面蛋 91 101
185 香蕉 甘蕉 93 103
186 百香果(紫色) 百香果(西番莲),紫色,未加工(U)、鸡蛋果 97 108
187 杏子(冷冻、加糖) 杏子,冷冻,加糖(U) 98 109
188 释迦凤梨 释迦凤梨(牛心果),生的(U)、蜜释迦 101 112
189 红果 山里红、大山楂 102 113
190 覆盆子(冷冻、加糖) 覆盆子,冷冻,红色,加糖(U)、树莓 103 114
191 菠萝蜜 木菠萝、波罗蜜 105 117
192 李子干(炖煮、不加糖) 李子,干燥(李子干),炖煮,不加糖(U) 107 119
193 酸刺 112 124
194 杏(干燥,硫化) 杏,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) 113 126
195 西梅干(炖) 西梅干,脱水(低水分),炖(U)、西梅脯 113 126
196 芭蕉 甘蕉、板蕉、牙蕉 115 128
197 橄榄(罐装) 橄榄,成熟,罐装(小-超大)(U) 116 129
198 沙棘 120 133
199 鳄梨 鳄梨,未加工,佛罗里达州(U) 120 133
200 枣(鲜)、红枣、枣子、大枣 125 139

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。