天然提取物
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 13.79 | |
2 | 高级会员可见 | 13.79 | |
3 | 高级会员可见 | 13.79 | |
4 | 玫瑰果 | 蔷薇果、狗蔷薇[植] | 10.34 |
5 | 插田泡 | 韩国黑树莓、高丽悬钩子 | 10.34 |
6 | 小白菊 | 6.9 | |
7 | 南非钩麻 | 魔鬼爪、爪钩草 | 6.9 |
8 | 磷虾油 | 6.9 | |
9 | 蜂王浆 | 蜂乳、蜂皇浆 | 6.9 |
10 | 五层龙 | 网状五层龙 | 6.9 |
11 | 魔芋 | 蒟蒻、蒻头、鬼芋、磨芋、雷公枪 | 3.45 |
12 | 沙棘油 | 沙棘籽油、沙棘[植] | 3.45 |
13 | 洋甘菊 | 西洋甘菊、德国甘菊、母菊 | 3.45 |
14 | 黑升麻 | 3.45 | |
15 | 肌醇 | 环己六醇 | 3.45 |
1 | 高级会员可见 | 13.79 | |
2 | 高级会员可见 | 13.79 | |
3 | 高级会员可见 | 13.79 | |
4 | 玫瑰果 | 蔷薇果、狗蔷薇[植] | 10.34 |
5 | 插田泡 | 韩国黑树莓、高丽悬钩子 | 10.34 |
6 | 小白菊 | 6.9 | |
7 | 南非钩麻 | 魔鬼爪、爪钩草 | 6.9 |
8 | 磷虾油 | 6.9 | |
9 | 蜂王浆 | 蜂乳、蜂皇浆 | 6.9 |
10 | 五层龙 | 网状五层龙 | 6.9 |
11 | 魔芋 | 蒟蒻、蒻头、鬼芋、磨芋、雷公枪 | 3.45 |
12 | 沙棘油 | 沙棘籽油、沙棘[植] | 3.45 |
13 | 洋甘菊 | 西洋甘菊、德国甘菊、母菊 | 3.45 |
14 | 黑升麻 | 3.45 | |
15 | 肌醇 | 环己六醇 | 3.45 |
中草药
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 86.21 | |
3 | 高级会员可见 | 82.76 | |
4 | 鸡血藤 | 密花豆 | 65.52 |
5 | 玫瑰花 | 玫瑰、徘徊花、刺玫花 | 62.07 |
6 | 丹参 | 赤参,紫丹参、血参 | 58.62 |
7 | 龙船花 | 仙丹花 | 51.72 |
8 | 川芎 | 川穹、芎藭、香果 | 48.28 |
9 | 熟地黄 | 熟地、地黄[植] | 44.83 |
10 | 马鞭草 | 41.38 | |
11 | 卷柏 | 九死还魂草、九死还生草、长生不死草 | 34.48 |
12 | 刺三甲 | 白簕根、白竻根、三加皮、风党竻、刺三加、苦刺头、苦粉竻、刺五爪、三叶五加 | 34.48 |
13 | 吴茱萸 | 31.03 | |
14 | 蓝布正 | 路边青、柔毛路边青、五气朝阳草、草本水杨梅、头晕药、红心草 | 31.03 |
15 | 老君须 | 竹灵消[植] | 31.03 |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 86.21 | |
3 | 高级会员可见 | 82.76 | |
4 | 鸡血藤 | 密花豆 | 65.52 |
5 | 玫瑰花 | 玫瑰、徘徊花、刺玫花 | 62.07 |
6 | 丹参 | 赤参,紫丹参、血参 | 58.62 |
7 | 龙船花 | 仙丹花 | 51.72 |
8 | 川芎 | 川穹、芎藭、香果 | 48.28 |
9 | 熟地黄 | 熟地、地黄[植] | 44.83 |
10 | 马鞭草 | 41.38 | |
11 | 卷柏 | 九死还魂草、九死还生草、长生不死草 | 34.48 |
12 | 刺三甲 | 白簕根、白竻根、三加皮、风党竻、刺三加、苦刺头、苦粉竻、刺五爪、三叶五加 | 34.48 |
13 | 吴茱萸 | 31.03 | |
14 | 蓝布正 | 路边青、柔毛路边青、五气朝阳草、草本水杨梅、头晕药、红心草 | 31.03 |
15 | 老君须 | 竹灵消[植] | 31.03 |
食物
[食物权重的特别说明]排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
1 | 高级会员可见 | 2334.48 | |
2 | 高级会员可见 | 1846.5 | |
3 | 高级会员可见 | 1561.56 | |
4 | 鸭肝 | 1393.08 | |
5 | 羊肾 | 1365.96 | |
6 | 鹅肝 | 1349.4 | |
7 | 火鸡肝 | 777.54 | |
8 | 猪肝 | 748.26 | |
9 | 牛肾 | 738.36 | |
10 | 德国式熏肝香肠 | 德国式熏肝香肠(肝香肠),猪肉(U) | 557.22 |
11 | 章鱼 | 真蛸 | 509.04 |
12 | 鲱鱼(大西洋、熏制) | 鱼,鲱鱼,大西洋,熏制(U) | 493.56 |
13 | 鸡肝 | 489.84 | |
14 | 鲑鱼子酱 | 477.18 | |
15 | 猪肝(卤煮) | 466.5 | |
16 | 鲱鱼(大西洋) | 鱼,鲱鱼,大西洋,未加工(U) | 360.9 |
17 | 青鱼 | 青鳞鱼、青混、青皮鱼 | 359.28 |
18 | 金枪鱼(蓝鳍、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,蓝鳍,熟,干热(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 342.24 |
19 | 能量棒(巧克力) | 配方棒,能量棒,巧克力(U) | 339.54 |
20 | 鳓鱼 | 快鱼、力鱼 | 337.86 |
21 | 羊脑 | 305.88 | |
22 | 酵母(干) | 303.12 | |
23 | 阿拉斯加帝王蟹(熟) | 甲壳类,蟹,阿拉斯加帝王蟹,熟,蒸(U) | 296.52 |
24 | 金枪鱼(蓝鳍) | 鱼,金枪鱼,新鲜,蓝鳍,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 291.42 |
25 | 羊心 | 289.68 | |
26 | 蛤蜊(均值) | 286.92 | |
27 | 珍宝蟹(熟) | 甲壳类,蟹,珍宝蟹,熟,蒸(U) | 283.68 |
28 | 白鲸(肉,干) | 鲸鱼,白鲸,肉,干(阿拉斯加原住民)(U) | 283.5 |
29 | 贻贝 | 淡菜、壳菜、贻贝(鲜)、海虹 | 282 |
30 | 雪蟹(熟) | 甲壳类,蟹,皇后蟹,熟,蒸(U) | 278.82 |
说明
权重
对于任何一种诉求或疾病而言,用户只需从AI食疗搜索结果中的权重最高和权重较高的几种营养素、天然提取物和中草药中进行选择即可。
当切换至“最有效的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越有效;当切换至“最不利的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越不利。对于任何一种诉求或疾病而言,补充剂的权重值的最高值总是100。
食物与补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是两套不同的算法。因此,针对某一诉求,食物的权重和补充剂的权重相互之间没有可比性。但三种补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是同一套算法,它们之间有完全可比性。
食物权重
对于任何一种诉求或疾病而言,在计算食物的权重时,仅考虑食物中所含的营养素,而没有将食物中可能所含的特殊物质考虑在内。因此,食物的权重仅供参考。
双向出现
对于任何一种诉求或疾病而言,当一种补充剂既出现在“最有效的”列表中,同时又出现在“最不利的”列表中时,表示的是以正常剂量使用该补充剂是有效的,但过量使用时则是不利的。
权重偏差
由于权重计算所用到的AI算法,其深度学习的过程需要进行数据预处理,而PubMed的实验报告达数千万份,其数据预处理是分批进行的,这会导致数据滞后产生权重偏差。权重偏差所带来的影响是,对于有些诉求或疾病而言,权重最高的补充剂可能并不是对其最有效的补充剂。
为了解决权重偏差,引入新维度—— PubMed实验报告 。
实验报告
以下是来自PubMed的与月经不调有关的 5189 份实验报告中相关度最高的 20 份实验报告
注意:PubMed实验报告的中文标题是由百度翻译或谷歌翻译完成翻译工作的,由于诉求名称及医学与生物化学术语的专业性,机器翻译的结果有时是不准确的。因此,实验报告的中文标题仅供参考。
排名 | 标题 |
---|---|
相关文章
- 纯素食的风险
- 标签:素食 纯素饮食 吃素的危害 月经不调