水果中含维生素B5低的食物

按维生素B5含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1 橄榄 白榄 0.015 2
2 橄榄(罐装) 橄榄,成熟,罐装(小-超大)(U) 0.015 2
3 橄榄(腌渍、罐装) 橄榄,腌渍,罐装或瓶装,绿色(U) 0.023 2
4 葡萄 葡萄(均值) 0.024 2
5 桃(罐头、浓糖浆) 桃,罐头,浓糖浆,沥干(U) 0.024 2
6 葡萄(提子) 葡萄,美国型(滑皮),未加工(U)、提子、红提 0.024 2
7 苹果(罐头) 苹果,罐装,加糖,切片,沥干,加热(U) 0.032 3
8 山竹 山竹,罐头,糖浆包装(U)、莽吉柿 0.032 3
9 梨(均值) 梨子 0.049 5
10 梨,未加工(U) 0.049 5
11 桃子(罐装、浓糖浆) 桃子,罐装,浓糖浆包装,固体和液体(U) 0.05 5
12 富士苹果 苹果,生的,富士,带皮(U) 0.051 5
13 红星苹果 苹果,生的,红星,带皮(U)、蛇果 0.051 5
14 红安茹梨 梨,未加工,红安茹(U) 0.053 5
15 苹果(干燥) 苹果,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) 0.054 5
16 盛宴苹果 苹果,生的,盛宴,带皮(U) 0.055 6
17 史密斯奶奶苹果 苹果,生的,史密斯奶奶,带皮(U) 0.056 6
18 苹果(干燥) 苹果,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) 0.057 6
19 苹果 苹果(均值) 0.061 6
20 苹果 苹果,生的,带皮(U) 0.061 6
21 香蕉香瓜 瓜,香蕉香瓜(纳瓦霍)(U) 0.07 7
22 苹果(不带皮) 苹果,生的,不带皮(U) 0.071 7
23 金冠苹果 苹果,生的,金冠,带皮(U) 0.074 7
24 苹果(脱水) 苹果,脱水(低水分),硫化,炖煮(U) 0.08 8
25 柑橘 柑橘,未加工(U)、橘子、桔子 0.081 8
26 桃子(婴儿食品) 婴儿食品,水果,桃子,过滤(U) 0.083 8
27 甜瓜(香瓜) 0.084 8
28 蓝莓(罐头、浓糖浆) 蓝莓,罐头,浓糖浆,固体和液体(U) 0.089 9
29 梨(婴儿食品) 婴儿食品,水果,梨,过滤(U) 0.09 9
30 杏子(罐头、不带皮) 杏子,罐头,水袋,不带皮,固体和液体(U) 0.092 9
31 杏(罐头、浓糖浆) 杏,罐装,浓糖浆包装,不带皮,固体和液体(U) 0.092 9
32 杏(罐头、浓糖浆) 杏,罐头,浓糖浆包装,带皮,固体和液体(U) 0.092 9
33 杏(罐头、轻糖浆) 杏,罐头,轻糖浆包装,带皮,固体和液体(U) 0.092 9
34 杏(罐头、水包装) 杏,罐头,水包装,带皮,固体和液体(U) 0.092 9
35 葡萄干 0.095 10
36 哈密瓜 0.105 11
37 哈密瓜 甜瓜,哈密瓜,生的(U) 0.105 11
38 李子干(炖煮、不加糖) 李子,干燥(李子干),炖煮,不加糖(U) 0.107 11
39 草莓(冷冻) 草莓,冷冻,不加糖(U) 0.108 11
40 西梅干(炖) 西梅干,脱水(低水分),炖(U)、西梅脯 0.108 11
41 蓝莓 蓝莓,生的(U) 0.124 12
42 草莓 洋莓、凤阳草莓 0.125 13
43 蓝莓(冷冻) 蓝莓,冷冻,不加糖(U) 0.125 13
44 草莓 草莓,未加工(U) 0.125 13
45 蓝莓(冷冻) 蓝莓,冷冻,加糖(U) 0.125 13
46 李子 0.135 14
47 释迦凤梨 释迦凤梨(牛心果),生的(U)、蜜释迦 0.135 14
48 李子 李子,未加工(U)、黑布林 0.135 14
49 接骨木果 接骨木浆果,生的(U) 0.14 14
50 樱桃(酸、红) 樱桃,酸,红,生的(U) 0.143 14
51 罗望子 罗望子,未加工(U) 0.143 14
52 覆盆子(冷冻、加糖) 覆盆子,冷冻,红色,加糖(U)、树莓 0.15 15
53 桃子、桃(均值) 0.153 15
54 桃子(黄色) 桃子,黄色,未加工(U)、黄桃 0.153 15
55 蜜瓜 甜瓜,蜜瓜,未加工(U) 0.155 16
56 圣女果 番茄,樱桃番茄,水果,未加工(J) 0.17 17
57 樱桃(酸、红、冷冻) 樱桃,酸,红,冷冻,不加糖(U) 0.178 18
58 中华猕猴桃 毛叶猕猴桃 0.183 18
59 猕猴桃 猕猴桃,绿色,未加工(U)、奇异果 0.183 18
60 油桃 油桃,未加工(U) 0.185 19
61 柠檬 0.19 19
62 柠檬(不带皮) 柠檬,未加工,不带皮(U) 0.19 19
63 木瓜 番木瓜 0.191 19
64 木瓜 木瓜,未加工(U) 0.191 19
65 杏(干燥,硫化) 杏,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) 0.191 19
66 芒果 抹猛果、望果 0.197 20
67 芒果 芒果,未加工(U) 0.197 20
68 樱桃 0.199 20
69 樱桃(甜) 樱桃,甜,生的(U)、车厘子 0.199 20
70 杏子(冷冻、加糖) 杏子,冷冻,加糖(U) 0.2 20
71 金橘 金枣 0.208 21
72 金橘 金橘,未加工(U) 0.208 21
73 杏(干燥、硫化) 杏,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) 0.211 21
74 菠萝 凤梨、地菠萝 0.213 21
75 菠萝 菠萝,未加工,所有品种(U) 0.213 21
76 柑橘(蜜橘) 柑橘(蜜橘),未加工(U)、橘子、桔子 0.216 22
77 酸橙 酸橙,未加工(U) 0.217 22
78 菠萝(特甜品种) 菠萝,未加工,特甜品种(U) 0.217 22
79 西瓜 西瓜(均值) 0.221 22
80 西瓜 西瓜,未加工(U) 0.221 22
81 榴莲 榴莲,未加工的或冷冻的(U) 0.23 23
82 菠萝蜜 木菠萝、波罗蜜 0.235 24
83 杏子 杏子,生的(U) 0.24 24
84 柑橘(桔子) 橘子、柑橘(均值) 0.25 25
85 橙子 橙子,未加工,所有商业品种(U) 0.25 25
86 人心果 人心果,未加工(U) 0.252 25
87 番荔枝 番荔枝,未加工(U)、释迦果 0.253 25
88 芭蕉 甘蕉、板蕉、牙蕉 0.26 26
89 脐橙 橙子,未加工,脐橙(U) 0.261 26
90 葡萄柚(粉红色) 葡萄柚,生的,粉红色和红色,所有地区(U)、西柚 0.262 26
91 黑莓 黑莓,生的(U) 0.276 28
92 柚子 文旦 0.283 28
93 葡萄柚(白色) 葡萄柚,生的,白色,所有地区(U)、西柚 0.283 28
94 醋栗 灯笼果 0.286 29
95 醋栗 醋栗,生的(U) 0.286 29
96 蔓越莓 蔓越莓,生的(U) 0.295 30
97 无花果 0.3 30
98 椰子 0.3 30
99 无花果 无花果,生的(U) 0.3 30
100 针叶樱桃 针叶樱桃(西印度樱桃),未加工(U) 0.309 31

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。