营养素
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 54.17 | |
2 | 高级会员可见 | 30.56 | |
3 | 高级会员可见 | 12.5 | |
4 | 烟酸 | 维生素B3、尼克酸、维生素PP | 9.72 |
5 | 维生素B6 | 吡哆素、吡哆胺、吡哆醇 | 9.72 |
6 | 硒 | 6.94 | |
7 | 表没食子儿茶素3-没食子酸酯 | 表没食子儿茶素没食子酸酯、EGCG、Epigallocatechin Gallate | 6.94 |
8 | 茶黄素双没食子酸酯 | 茶黄素3,3'-没食子酸酯、Theaflavin-3,3'-digallate、茶黄素-3,3'-双没食子酸酯、TFDG | 6.94 |
9 | 锌 | 5.56 | |
10 | 钾 | 4.17 | |
11 | 维生素A | 视黄醇 | 4.17 |
12 | 维生素D | 4.17 | |
13 | 胡萝卜素 | 2.78 | |
14 | 叶黄素类 | 2.78 | |
15 | 类黄酮 | 维生素P、生物类黄酮 | 2.78 |
1 | 高级会员可见 | 54.17 | |
2 | 高级会员可见 | 30.56 | |
3 | 高级会员可见 | 12.5 | |
4 | 烟酸 | 维生素B3、尼克酸、维生素PP | 9.72 |
5 | 维生素B6 | 吡哆素、吡哆胺、吡哆醇 | 9.72 |
6 | 硒 | 6.94 | |
7 | 表没食子儿茶素3-没食子酸酯 | 表没食子儿茶素没食子酸酯、EGCG、Epigallocatechin Gallate | 6.94 |
8 | 茶黄素双没食子酸酯 | 茶黄素3,3'-没食子酸酯、Theaflavin-3,3'-digallate、茶黄素-3,3'-双没食子酸酯、TFDG | 6.94 |
9 | 锌 | 5.56 | |
10 | 钾 | 4.17 | |
11 | 维生素A | 视黄醇 | 4.17 |
12 | 维生素D | 4.17 | |
13 | 胡萝卜素 | 2.78 | |
14 | 叶黄素类 | 2.78 | |
15 | 类黄酮 | 维生素P、生物类黄酮 | 2.78 |
天然提取物
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 97.22 | |
2 | 高级会员可见 | 47.22 | |
3 | 高级会员可见 | 45.83 | |
4 | 黑种草 | Nigella sativa、黑孜然 | 38.89 |
5 | 蜂胶 | 34.72 | |
6 | 熊果叶 | 熊果[植]、熊葡萄[植]、熊莓[植] | 33.33 |
7 | 罗伊氏乳杆菌 | 23.61 | |
8 | 黄细心 | 黄寿丹、老来青、印度黄细心、Boerhaavia diffusa | 20.83 |
9 | 南瓜籽油 | 南瓜子油 | 19.44 |
10 | 玫瑰茄 | 洛神葵、山茄 | 16.67 |
11 | 长刺天门冬 | 总序天冬、芦笋大赖草、芦笋草、亚洲野生芦笋 | 12.5 |
12 | 水龙骨 | 11.11 | |
13 | 印度胡麻 | Pedalium murex | 9.72 |
14 | 大蒜素 | 大蒜新素、蒜素 | 9.72 |
15 | 碳酸氢钠 | 小苏打、酸式碳酸钠 | 8.33 |
1 | 高级会员可见 | 97.22 | |
2 | 高级会员可见 | 47.22 | |
3 | 高级会员可见 | 45.83 | |
4 | 黑种草 | Nigella sativa、黑孜然 | 38.89 |
5 | 蜂胶 | 34.72 | |
6 | 熊果叶 | 熊果[植]、熊葡萄[植]、熊莓[植] | 33.33 |
7 | 罗伊氏乳杆菌 | 23.61 | |
8 | 黄细心 | 黄寿丹、老来青、印度黄细心、Boerhaavia diffusa | 20.83 |
9 | 南瓜籽油 | 南瓜子油 | 19.44 |
10 | 玫瑰茄 | 洛神葵、山茄 | 16.67 |
11 | 长刺天门冬 | 总序天冬、芦笋大赖草、芦笋草、亚洲野生芦笋 | 12.5 |
12 | 水龙骨 | 11.11 | |
13 | 印度胡麻 | Pedalium murex | 9.72 |
14 | 大蒜素 | 大蒜新素、蒜素 | 9.72 |
15 | 碳酸氢钠 | 小苏打、酸式碳酸钠 | 8.33 |
中草药
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 93.06 | |
3 | 高级会员可见 | 83.33 | |
4 | 马鞭草 | 69.44 | |
5 | 地肤子 | 扫帚苗 | 69.44 |
6 | 冬葵子 | 冬葵[植]、野葵[植] | 69.44 |
7 | 大蒜 | 蒜、蒜头 | 66.67 |
8 | 紫茉莉 | 紫茉莉根、入地老鼠、紫茉莉子、紫茉莉叶 | 66.67 |
9 | 三白草 | 65.28 | |
10 | 金钱草 | 路边黄、过路黄 | 63.89 |
11 | 白花蛇舌草 | 蛇舌草、蛇舌癀、矮脚白花蛇利草 | 63.89 |
12 | 蒲公英 | 婆婆丁、白鼓钉、黄花苗 | 59.72 |
13 | 龙葵 | 龙葵草、乌籽菜 | 43.06 |
14 | 珍珠草 | 叶下珠、阴阳草、十字珍珠草 | 43.06 |
15 | 石韦 | 石苇、庐山石韦、有柄石韦、石樜 | 36.11 |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 93.06 | |
3 | 高级会员可见 | 83.33 | |
4 | 马鞭草 | 69.44 | |
5 | 地肤子 | 扫帚苗 | 69.44 |
6 | 冬葵子 | 冬葵[植]、野葵[植] | 69.44 |
7 | 大蒜 | 蒜、蒜头 | 66.67 |
8 | 紫茉莉 | 紫茉莉根、入地老鼠、紫茉莉子、紫茉莉叶 | 66.67 |
9 | 三白草 | 65.28 | |
10 | 金钱草 | 路边黄、过路黄 | 63.89 |
11 | 白花蛇舌草 | 蛇舌草、蛇舌癀、矮脚白花蛇利草 | 63.89 |
12 | 蒲公英 | 婆婆丁、白鼓钉、黄花苗 | 59.72 |
13 | 龙葵 | 龙葵草、乌籽菜 | 43.06 |
14 | 珍珠草 | 叶下珠、阴阳草、十字珍珠草 | 43.06 |
15 | 石韦 | 石苇、庐山石韦、有柄石韦、石樜 | 36.11 |
食物
[食物权重的特别说明]排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
1 | 高级会员可见 | 2461.86 | |
2 | 高级会员可见 | 2144.16 | |
3 | 高级会员可见 | 2021.16 | |
4 | 牛至(脱水) | 香料,牛至,干燥(U) | 1697.55 |
5 | 罗勒(脱水) | 香料,罗勒,干燥(U) | 1557.93 |
6 | 胡萝卜(脱水) | 1550.28 | |
7 | 丁香粉 | 香料,丁香粉(U) | 1480.62 |
8 | 百里香(干燥) | 香料,百里香,干燥(U) | 1477.29 |
9 | 辣椒粉 | 香料,辣椒粉(U) | 1365.93 |
10 | 辣椒粉 | 1258.65 | |
11 | 开心果 | 坚果,开心果,未加工(U) | 1189.35 |
12 | 马郁兰(脱水) | 香料,马郁兰,干燥(U) | 1158.45 |
13 | 芹菜籽 | 香料,芹菜种子(U)、芹菜子 | 1020.27 |
14 | 龙蒿(干燥) | 香料,龙蒿,干燥(U) | 1002.42 |
15 | 芥末 | 香料,芥菜籽粉(U) | 976.17 |
16 | 橄榄(沙拉或烹饪) | 油,橄榄,沙拉或烹饪(U) | 950.28 |
17 | 辣椒 | 辣椒(红、尖、干) | 945.78 |
18 | 大豆 | 大豆,成熟的种子,未加工(U)、黄豆 | 943.38 |
19 | 石螺 | 933.78 | |
20 | 胡芦巴籽 | 香料,胡芦巴籽(U)、葫芦巴籽 | 791.97 |
21 | 孜然 | 香料,孜然籽(U) | 780 |
22 | 葡萄叶 | 葡萄叶,未加工(U) | 747.96 |
23 | 迷迭香(干燥) | 香料,迷迭香,干燥(U) | 731.55 |
24 | 西红柿种子(干燥) | 种子,西红柿种子,整个,干燥(U)、番茄种子 | 730.17 |
25 | 芸豆 | 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 719.79 |
26 | 蚕豆 | 蚕豆,成熟种子,未加工(U) | 705.03 |
27 | 驼鹿肝(熟) | 驼鹿,肝脏,炖煮(阿拉斯加原住民)(U) | 700.92 |
28 | 牛奶粉 | 牛乳粉 | 694.05 |
29 | 胡椒粉(黑色) | 香料,胡椒粉,黑色(U) | 666.75 |
30 | 葛缕子籽 | 香料,葛缕子籽(U)、葛缕子种子 | 666 |
说明
权重
对于任何一种诉求或疾病而言,用户只需从AI食疗搜索结果中的权重最高和权重较高的几种营养素、天然提取物和中草药中进行选择即可。
当切换至“最有效的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越有效;当切换至“最不利的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越不利。对于任何一种诉求或疾病而言,补充剂的权重值的最高值总是100。
食物与补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是两套不同的算法。因此,针对某一诉求,食物的权重和补充剂的权重相互之间没有可比性。但三种补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是同一套算法,它们之间有完全可比性。
食物权重
对于任何一种诉求或疾病而言,在计算食物的权重时,仅考虑食物中所含的营养素,而没有将食物中可能所含的特殊物质考虑在内。因此,食物的权重仅供参考。
双向出现
对于任何一种诉求或疾病而言,当一种补充剂既出现在“最有效的”列表中,同时又出现在“最不利的”列表中时,表示的是以正常剂量使用该补充剂是有效的,但过量使用时则是不利的。
权重偏差
由于权重计算所用到的AI算法,其深度学习的过程需要进行数据预处理,而PubMed的实验报告达数千万份,其数据预处理是分批进行的,这会导致数据滞后产生权重偏差。权重偏差所带来的影响是,对于有些诉求或疾病而言,权重最高的补充剂可能并不是对其最有效的补充剂。
为了解决权重偏差,引入新维度—— PubMed实验报告 。
实验报告
以下是来自PubMed的与尿痛有关的 79467 份实验报告中相关度最高的 20 份实验报告
注意:PubMed实验报告的中文标题是由百度翻译或谷歌翻译完成翻译工作的,由于诉求名称及医学与生物化学术语的专业性,机器翻译的结果有时是不准确的。因此,实验报告的中文标题仅供参考。
排名 | 标题 |
---|---|
相关文章
- 预防尿路感染:给女性的5个提示
- 标签:尿路感染 尿道炎
- 椰子油的七个好处:肝脏保护、癌症预防等
- 标签:椰子油 保护肝脏 抗癌 减肥 阿尔茨海默病
- 专家们仍然不同意我们每天需要多少水(一)
- 标签:每天需要喝多少水 每天喝多少水
- 阑尾可以在帕金森氏症中发挥关键作用吗?
- 标签:阑尾炎手术 阑尾切除术 帕金森 老年痴呆症
- 人工智能如何检测患有焦虑和抑郁症的儿童
- 标签:人工智能 AI 焦虑 抑郁
- 什么是冲绳饮食? 食物、长寿,以及更多
- 标签:冲绳饮食 长寿
- 什么是正念冥想?开始冥想的7种方法
- 标签:冥想 大脑
- 为什么实际的阳光照射比服用维生素D补充剂更好
- 标签:晒太阳 维生素D 阳光照射 阿尔茨海默病
- 乳房健康:保持胸部健康和预防癌症的自然方法
- 标签:乳房健康 乳腺癌
- 即使是卧室里的一点点光线也会损害健康
- 标签:夜灯 睡眠