营养素
天然提取物
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 60.71 | |
2 | 高级会员可见 | 53.57 | |
3 | 高级会员可见 | 39.29 | |
4 | 蜂胶 | 26.79 | |
5 | 益生菌 | 14.29 | |
6 | 罗伊氏乳杆菌 | 14.29 | |
7 | 石榴提取物 | 石榴皮提取物、安石榴苷 | 14.29 |
8 | 阿江榄仁 | 三果木、三果木皮 | 12.5 |
9 | 碳酸氢钠 | 小苏打、酸式碳酸钠 | 10.71 |
10 | 小扁豆 | 兵豆 | 8.93 |
11 | 小花山奈 | 小花山柰、泰国人参、泰国紫姜、泰国黑姜 | 8.93 |
12 | 黑升麻 | 7.14 | |
13 | 辣木 | 鼓槌树、辣木树 | 7.14 |
14 | 五层龙 | 网状五层龙 | 7.14 |
15 | 沙棘油 | 沙棘籽油、沙棘[植] | 5.36 |
1 | 高级会员可见 | 60.71 | |
2 | 高级会员可见 | 53.57 | |
3 | 高级会员可见 | 39.29 | |
4 | 蜂胶 | 26.79 | |
5 | 益生菌 | 14.29 | |
6 | 罗伊氏乳杆菌 | 14.29 | |
7 | 石榴提取物 | 石榴皮提取物、安石榴苷 | 14.29 |
8 | 阿江榄仁 | 三果木、三果木皮 | 12.5 |
9 | 碳酸氢钠 | 小苏打、酸式碳酸钠 | 10.71 |
10 | 小扁豆 | 兵豆 | 8.93 |
11 | 小花山奈 | 小花山柰、泰国人参、泰国紫姜、泰国黑姜 | 8.93 |
12 | 黑升麻 | 7.14 | |
13 | 辣木 | 鼓槌树、辣木树 | 7.14 |
14 | 五层龙 | 网状五层龙 | 7.14 |
15 | 沙棘油 | 沙棘籽油、沙棘[植] | 5.36 |
中草药
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 89.29 | |
3 | 高级会员可见 | 71.43 | |
4 | 紫茉莉 | 紫茉莉根、入地老鼠、紫茉莉子、紫茉莉叶 | 66.07 |
5 | 三白草 | 57.14 | |
6 | 大蒜 | 蒜、蒜头 | 51.79 |
7 | 千里光 | 50 | |
8 | 黄柏 | 黄檗、黄皮树、川黄柏、川黄檗、关黄柏 | 48.21 |
9 | 白矾 | 矾石、明矾、羽涅、十二水硫酸铝钾、钾矾、钾铝矾、钾明矾 | 48.21 |
10 | 白马骨 | 六月雪 | 46.43 |
11 | 松萝 | 女萝、云雾草 | 44.64 |
12 | 土槿皮 | 土荆皮、金钱松[植] | 44.64 |
13 | 桉树叶 | 蓝桉、桉叶 | 44.64 |
14 | 五指毛桃 | 粗叶榕、掌叶榕、牛奶树叶、五指牛奶、五爪龙 | 42.86 |
15 | 北刘寄奴 | 金钟茵陈、阴行草、铃茵陈 | 39.29 |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 89.29 | |
3 | 高级会员可见 | 71.43 | |
4 | 紫茉莉 | 紫茉莉根、入地老鼠、紫茉莉子、紫茉莉叶 | 66.07 |
5 | 三白草 | 57.14 | |
6 | 大蒜 | 蒜、蒜头 | 51.79 |
7 | 千里光 | 50 | |
8 | 黄柏 | 黄檗、黄皮树、川黄柏、川黄檗、关黄柏 | 48.21 |
9 | 白矾 | 矾石、明矾、羽涅、十二水硫酸铝钾、钾矾、钾铝矾、钾明矾 | 48.21 |
10 | 白马骨 | 六月雪 | 46.43 |
11 | 松萝 | 女萝、云雾草 | 44.64 |
12 | 土槿皮 | 土荆皮、金钱松[植] | 44.64 |
13 | 桉树叶 | 蓝桉、桉叶 | 44.64 |
14 | 五指毛桃 | 粗叶榕、掌叶榕、牛奶树叶、五指牛奶、五爪龙 | 42.86 |
15 | 北刘寄奴 | 金钟茵陈、阴行草、铃茵陈 | 39.29 |
食物
[食物权重的特别说明]排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
1 | 高级会员可见 | 228.09 | |
2 | 高级会员可见 | 187.53 | |
3 | 高级会员可见 | 168.09 | |
4 | 大豆粉 | 大豆粉,全脂,未加工(U)、黄豆粉 | 158.25 |
5 | 酵母(干) | 150.66 | |
6 | 口蘑(白蘑) | 147.69 | |
7 | 火鸡肝 | 143.37 | |
8 | 大豆粉(脱脂) | 大豆粉,脱脂(U)、黄豆粉 | 136.08 |
9 | 培根片(素食) | 培根片,素食(U) | 132.36 |
10 | 大豆 | 大豆,成熟的种子,未加工(U)、黄豆 | 129.6 |
11 | 葡萄柚(粉红色) | 葡萄柚,生的,粉红色和红色,所有地区(U)、西柚 | 129.42 |
12 | 大豆(干烤) | 大豆,成熟种子,干烤(U) | 126.21 |
13 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 123.87 |
14 | 能量棒(巧克力) | 配方棒,能量棒,巧克力(U) | 112.23 |
15 | 蘑菇(干) | 102.33 | |
16 | 迷迭香 | 迷迭香,新鲜(U) | 101.31 |
17 | 柚子 | 柚子,未加工(U) | 98.22 |
18 | 咖啡(速溶) | 饮料,咖啡,速溶,常规,粉末(U) | 93.87 |
19 | 咖啡(速溶、无咖啡因) | 饮料,咖啡,速溶,无咖啡因,粉末(U) | 93.6 |
20 | 葡萄柚(白色) | 葡萄柚,生的,白色,所有地区(U)、西柚 | 85.2 |
21 | 冬菇 | 毛柄金线菌、冬菇(干) | 81.36 |
22 | 羊肝 | 73.71 | |
23 | 金枪鱼(黄鳍、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,黄鳍,熟(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 73.53 |
24 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,未加工(U) | 72.48 |
25 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,罐装或瓶装,不加糖(U) | 72 |
26 | 葡萄柚汁(粉红色) | 葡萄柚汁,粉红色,生的(U) | 68.58 |
27 | 香菇(干) | 香蔁、冬菇 | 68.31 |
28 | 猴面包树粉 | 猴面包树粉(U) | 66.6 |
29 | 纳豆 | 纳豆(U) | 65.55 |
30 | 大豆分离蛋白 | 大豆分离蛋白(U) | 65.52 |
说明
权重
对于任何一种诉求或疾病而言,用户只需从AI食疗搜索结果中的权重最高和权重较高的几种营养素、天然提取物和中草药中进行选择即可。
当切换至“最有效的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越有效;当切换至“最不利的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越不利。对于任何一种诉求或疾病而言,补充剂的权重值的最高值总是100。
食物与补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是两套不同的算法。因此,针对某一诉求,食物的权重和补充剂的权重相互之间没有可比性。但三种补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是同一套算法,它们之间有完全可比性。
食物权重
对于任何一种诉求或疾病而言,在计算食物的权重时,仅考虑食物中所含的营养素,而没有将食物中可能所含的特殊物质考虑在内。因此,食物的权重仅供参考。
双向出现
对于任何一种诉求或疾病而言,当一种补充剂既出现在“最有效的”列表中,同时又出现在“最不利的”列表中时,表示的是以正常剂量使用该补充剂是有效的,但过量使用时则是不利的。
权重偏差
由于权重计算所用到的AI算法,其深度学习的过程需要进行数据预处理,而PubMed的实验报告达数千万份,其数据预处理是分批进行的,这会导致数据滞后产生权重偏差。权重偏差所带来的影响是,对于有些诉求或疾病而言,权重最高的补充剂可能并不是对其最有效的补充剂。
为了解决权重偏差,引入新维度—— PubMed实验报告 。
实验报告
以下是来自PubMed的与白带异常有关的 39360 份实验报告中相关度最高的 20 份实验报告
注意:PubMed实验报告的中文标题是由百度翻译或谷歌翻译完成翻译工作的,由于诉求名称及医学与生物化学术语的专业性,机器翻译的结果有时是不准确的。因此,实验报告的中文标题仅供参考。
排名 | 标题 |
---|---|
相关文章
- 精子一起游泳是有原因的
- 标签:精子 受精 怀孕